
| etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 177 | HONDA | abandono | |
| 12 | 112 | YAMAHA | abandono | |
| 12 | 96 | BETA | abandono | |
| 12 | 162 | YAMAHA | abandono | |
| 12 | 105 | KTM | abandono | |
| 12 | 90 | KTM | abandono | |
| 11 | 142 | YAMAHA | abandono | |
| 11 | 25 | HONDA | abandono | |
| 11 | 98 | YAMAHA | abandono | |
| 10 | 184 | KTM | abandono | |
| 10 | 104 | Beta | abandono | |
| 10 | 5 | KTM | abandono | |
| 10 | 172 | HUSABERG | abandono | |
| 10 | 24 | KTM | abandono | |
| 9 | 109 | KTM | abandono | |
| 9 | 67 | KTM | abandono | |
| 9 | 116 | HONDA | abandono | |
| 9 | 95 | KTM | abandono | |
| 9 | 51 | KTM | abandono | |
| 9 | 178 | HONDA | abandono | |
| 8 | 30 | GAS - GAS | abandono | |
| 8 | 4 | APRILIA | abandono | |
| 8 | 27 | HONDA | abandono | |
| 7 | 170 | KTM | abandono | |
| 7 | 106 | KTM | abandono | |
| 7 | 173 | KTM | abandono | |
| 7 | 135 | KTM | excluído | |
| 7 | 179 | BETA | excluído | |
| 6 | 130 | SHERCO | abandono | |
| 6 | 180 | KTM | abandono | |
| 5 | 55 | KTM | abandono | |
| 5 | 161 | YAMAHA | abandono | |
| 5 | 115 | YAMAHA | abandono | |
| 5 | 153 | KTM | abandono | |
| 5 | 113 | HUSABERG | abandono | |
| 5 | 133 | SHERCO | abandono | |
| 5 | 97 | YAMAHA | abandono | |
| 5 | 124 | KTM | abandono | |
| 5 | 63 | KTM | abandono | |
| 5 | 169 | KTM | abandono | |
| 5 | 117 | KTM | abandono | |
| 5 | 31 | BMW | abandono | |
| 5 | 156 | BETA | abandono | |
| 5 | 114 | RIEJU | abandono | |
| 5 | 147 | KTM | abandono | |
| 5 | 108 | KTM | abandono | |
| 5 | 127 | YAMAHA | abandono | |
| 5 | 84 | KTM | abandono | |
| 5 | 182 | BMW | abandono | |
| 5 | 121 | KTM | abandono | |
| 4 | 186 | HONDA | abandono | |
| 4 | 155 | YAMAHA | abandono | |
| 4 | 79 | APRILIA | abandono | |
| 4 | 157 | KAWASAKI | abandono | |
| 4 | 126 | YAMAHA | abandono | |
| 3 | 11 | KTM | abandono | |
| 3 | 163 | KTM | abandono | |
| 3 | 134 | HONDA | abandono | |
| 3 | 78 | KTM | abandono | |
| 3 | 36 | HONDA | abandono | |
| 3 | 166 | YAMAHA | abandono | |
| 3 | 9 | HONDA | abandono | |
| 3 | 143 | YAMAHA | abandono | |
| 3 | 119 | HONDA | abandono | |
| 3 | 37 | HUQSVARNA | abandono | |
| 3 | 188 | HUSQUARNA | abandono | |
| 2 | 47 | TM | abandono | |
| 2 | 171 | KTM | abandono | |
| 2 | 38 | APRILIA | abandono | |
| 2 | 139 | YAMAHA | abandono | |
| 2 | 132 | BETA | abandono | |
| 2 | 70 | HUSQUARNA | abandono | |
| 2 | 44 | YAMAHA | abandono | |
| 2 | 167 | KTM | abandono | |
| 2 | 19 | YAMAHA | abandono | |
| 2 | 137 | YAMAHA | abandono | |
| 2 | 101 | KTM | abandono |

comunidad