

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KTM | 43:28:11 | - | 00:15:00 | |
2 | 1 | KTM | 44:21:31 | 00:53:20 | 01:00:00 | |
3 | 3 | YAMAHA | 44:39:28 | 01:11:17 | 00:15:00 | |
4 | 10 | KTM | 45:09:07 | 01:40:56 | 00:15:00 | |
5 | 32 | KTM | 45:15:39 | 01:47:28 | - | |
6 | 6 | KTM | 45:40:07 | 02:11:56 | 00:55:00 | |
7 | 20 | KTM | 45:42:33 | 02:14:22 | 00:15:00 | |
8 | 34 | KTM | 46:27:15 | 02:59:04 | 00:20:00 | |
9 | 16 | YAMAHA | 46:46:01 | 03:17:50 | 00:15:00 | |
10 | 28 | KTM | 46:54:07 | 03:25:56 | 00:55:00 | |
11 | 23 | HUSQVARNA | 47:05:36 | 03:37:25 | 01:00:00 | |
12 | 8 | KTM | 47:41:21 | 04:13:10 | 00:55:00 | |
13 | 17 | KTM | 48:07:20 | 04:39:09 | - | |
14 | 21 | KTM | 48:07:50 | 04:39:39 | 00:16:00 | |
15 | 15 | SHERCO | 48:34:07 | 05:05:56 | 01:00:00 | |
16 | 18 | KTM | 48:46:05 | 05:17:54 | - | |
17 | 39 | KTM | 48:58:37 | 05:30:26 | - | |
18 | 35 | KTM | 49:12:56 | 05:44:45 | 00:35:00 | |
19 | 26 | HUQSVARNA | 49:44:46 | 06:16:35 | 00:15:00 | |
20 | 64 | KTM | 49:47:51 | 06:19:40 | 01:00:00 | |
21 | 33 | YAMAHA | 50:37:25 | 07:09:14 | - | |
22 | 144 | KTM | 50:51:43 | 07:23:32 | 00:59:00 | |
23 | 12 | HUSQVARNA | 51:09:20 | 07:41:09 | 01:00:00 | |
24 | 89 | HONDA | 51:21:38 | 07:53:27 | - | |
25 | 40 | KTM | 51:28:09 | 07:59:58 | 00:15:00 | |
26 | 7 | Husqvarna | 51:38:37 | 08:10:26 | 06:21:00 | |
27 | 110 | KTM | 51:58:34 | 08:30:23 | 00:20:00 | |
28 | 41 | HONDA (Transformada) | 52:45:45 | 09:17:34 | - | |
29 | 49 | KTM | 52:51:03 | 09:22:52 | 00:15:00 | |
30 | 82 | YAMAHA | 52:58:13 | 09:30:02 | 01:00:00 | |
31 | 50 | HONDA | 53:16:49 | 09:48:38 | 00:15:00 | |
32 | 42 | HONDA | 53:17:25 | 09:49:14 | 00:15:00 | |
33 | 53 | HONDA | 53:51:50 | 10:23:39 | 00:15:00 | |
34 | 60 | KTM | 54:38:41 | 11:10:30 | - | |
35 | 66 | YAMAHA | 54:42:16 | 11:14:05 | 00:20:00 | |
36 | 183 | HONDA | 55:25:07 | 11:56:56 | - | |
37 | 29 | HUSABERG | 55:42:10 | 12:13:59 | 00:55:00 | |
38 | 57 | HONDA | 55:49:12 | 12:21:01 | 02:11:00 | |
39 | 45 | GAS - GAS | 55:59:54 | 12:31:43 | 00:55:00 | |
40 | 145 | KTM | 56:15:54 | 12:47:43 | 00:56:00 | |
41 | 14 | YAMAHA | 56:23:12 | 12:55:01 | 06:20:00 | |
42 | 46 | HUSQUARNA | 56:28:33 | 13:00:22 | 00:15:00 | |
43 | 62 | HUSABERG | 56:41:41 | 13:13:30 | 00:16:00 | |
44 | 71 | HONDA | 56:57:02 | 13:28:51 | - | |
45 | 77 | YAMAHA | 57:14:45 | 13:46:34 | - | |
46 | 154 | YAMAHA | 57:20:02 | 13:51:51 | 00:20:00 | |
47 | 148 | YAMAHA | 57:40:32 | 14:12:21 | 00:19:00 | |
48 | 185 | KAWASAKI | 57:53:45 | 14:25:34 | - | |
49 | 181 | KTM | 57:55:54 | 14:27:43 | 00:55:00 | |
50 | 138 | YAMAHA | 58:36:11 | 15:08:00 | 00:20:00 | |
51 | 59 | RIEJU | 58:41:40 | 15:13:29 | - | |
52 | 86 | KTM | 58:47:31 | 15:19:20 | 00:55:00 | |
53 | 81 | KTM | 58:52:00 | 15:23:49 | 00:15:00 | |
54 | 159 | HONDA | 58:52:54 | 15:24:43 | 00:20:00 | |
55 | 92 | KTM | 59:30:02 | 16:01:51 | - | |
56 | 87 | KAWASAKI | 59:40:33 | 16:12:22 | 00:09:00 | |
57 | 61 | KTM | 59:58:10 | 16:29:59 | 00:15:00 | |
58 | 22 | APRILIA | 60:38:24 | 17:10:13 | 05:40:00 | |
59 | 56 | YAMAHA | 60:46:32 | 17:18:21 | - | |
60 | 69 | YAMAHA | 60:50:22 | 17:22:11 | - | |
61 | 165 | HONDA | 61:00:07 | 17:31:56 | 00:15:00 | |
62 | 65 | YAMAHA | 61:27:30 | 17:59:19 | 00:15:00 | |
63 | 58 | YAMAHA | 61:38:53 | 18:10:42 | - | |
64 | 168 | HONDA | 61:48:19 | 18:20:08 | - | |
65 | 100 | YAMAHA | 62:40:39 | 19:12:28 | 00:15:00 | |
66 | 122 | KTM | 62:42:09 | 19:13:58 | - | |
67 | 164 | KAWASAKI | 63:22:40 | 19:54:29 | 00:15:00 | |
68 | 75 | YAMAHA | 63:38:13 | 20:10:02 | 00:15:00 | |
69 | 76 | YAMAHA | 63:52:13 | 20:24:02 | - | |
70 | 72 | KTM | 64:01:59 | 20:33:48 | 00:55:00 | |
71 | 93 | Husqvarna | 65:24:41 | 21:56:30 | 00:15:00 | |
72 | 80 | JINCHENG | 65:40:54 | 22:12:43 | 00:15:00 | |
73 | 74 | KTM | 66:31:24 | 23:03:13 | - | |
74 | 68 | YAMAHA | 66:46:55 | 23:18:44 | 07:00:00 | |
75 | 149 | BMW | 67:09:24 | 23:41:13 | 07:44:00 | |
76 | 73 | KTM | 67:44:00 | 24:15:49 | 01:00:00 | |
77 | 91 | HONDA | 68:37:11 | 25:09:00 | - | |
78 | 174 | KAWASAKI | 69:08:32 | 25:40:21 | 00:15:00 | |
79 | 107 | HUSABERG | 69:12:47 | 25:44:36 | 00:35:00 | |
80 | 85 | KTM | 71:16:21 | 27:48:10 | 04:00:00 | |
81 | 136 | YAMAHA | 71:20:19 | 27:52:08 | 00:25:00 | |
82 | 102 | Yamaha | 72:23:59 | 28:55:48 | 01:59:00 | |
83 | 176 | KTM | 73:36:35 | 30:08:24 | - | |
84 | 99 | KTM | 74:32:44 | 31:04:33 | - | |
85 | 120 | Husqvarna | 76:02:56 | 32:34:45 | 06:40:00 | |
86 | 151 | YAMAHA | 76:47:22 | 33:19:11 | 02:39:00 | |
87 | 131 | YAMAHA | 78:30:24 | 35:02:13 | 02:08:00 | |
88 | 129 | KTM | 79:08:44 | 35:40:33 | 03:00:00 | |
89 | 158 | KTM | 79:13:24 | 35:45:13 | 00:15:00 | |
90 | 140 | KTM | 84:31:37 | 41:03:26 | 03:05:00 | |
91 | 111 | SHERCO | 85:11:24 | 41:43:13 | 11:25:00 | |
92 | 152 | HONDA | 85:17:47 | 41:49:36 | 07:27:00 | |
93 | 125 | KTM | 87:38:53 | 44:10:42 | 11:20:00 | |
94 | 94 | JINCHENG | 90:53:40 | 47:25:29 | 07:00:00 | |
95 | 128 | YAMAHA | 91:36:56 | 48:08:45 | 04:59:00 | |
96 | 187 | KTM | 124:04:46 | 80:36:35 | 21:54:00 | |
97 | 160 | YAMAHA | 148:55:14 | 105:27:03 | 43:35:00 |

comunidad