
| étape | N° | Nom | Marque | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 467 | OSC | abandon | |
| 13 | 348 | TOYOTA | forfait | |
| 13 | 435 | BOWLER | forfait | |
| 12 | 398 | TOYOTA | abandon | |
| 12 | 377 | MC RAE | abandon | |
| 12 | 357 | VOLKSWAGEN | abandon | |
| 12 | 453 | NISSAN | abandon | |
| 12 | 399 | MITSUBISHI | abandon | |
| 12 | 390 | TOYOTA | abandon | |
| 12 | 366 | BUGGY | abandon | |
| 12 | 455 | POLARIS | abandon | |
| 12 | 452 | NISSAN | abandon | |
| 11 | 418 | TOYOTA | abandon | |
| 11 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | abandon | |
| 11 | 382 | TOYOTA | abandon | |
| 11 | 446 | TOYOTA | abandon | |
| 11 | 367 | BOWLER | abandon | |
| 11 | 440 | TOYOTA | abandon | |
| 11 | 409 | MITSUBISHI | abandon | |
| 11 | 385 | BOWLER | abandon | |
| 11 | 470 | POLARIS | abandon | |
| 11 | 380 | SMG | abandon | |
| 11 | 443 | TOYOTA | abandon | |
| 10 | 437 | TOYOTA | abandon | |
| 10 | 369 | SUBARU | abandon | |
| 10 | 303 | HUMMER | forfait | |
| 10 | 405 | TOYOTA | abandon | |
| 10 | 337 | MITSUBISHI | abandon | |
| 9 | 300 | Hummer | abandon | |
| 9 | 410 | TOYOTA | abandon | |
| 9 | 328 | MC RAE | abandon | |
| 9 | 419 | TOYOTA | abandon | |
| 9 | 365 | BMW | abandon | |
| 8 | 432 | TOYOTA | abandon | |
| 8 | 434 | TOYOTA | abandon | |
| 8 | 329 | PROTO DESSOUDE | forfait | |
| 7 | 449 | TOYOTA | abandon | |
| 7 | 420 | HYUNDAI | forfait | |
| 7 | 396 | NISSAN | forfait | |
| 7 | 471 | TOYOTA | abandon | |
| 7 | 370 | OSCAR | forfait | |
| 7 | 458 | NISSAN | abandon | |
| 7 | 447 | TOYOTA | abandon | |
| 7 | 408 | FIAT | forfait | |
| 7 | 392 | TOYOTA | forfait | |
| 7 | 464 | MITSUBISHI | forfait | |
| 6 | 393 | JEEP | abandon | |
| 5 | 344 | TOYOTA | abandon | |
| 5 | 460 | JEEP | abandon | |
| 5 | 310 | MITSUBISHI | abandon | |
| 5 | 426 | POLARIS | abandon | |
| 5 | 414 | TOYOTA | abandon | |
| 5 | 368 | VOLKSWAGEN | abandon | |
| 5 | 468 | TOYOTA | abandon | |
| 5 | 342 | TOYOTA | abandon | |
| 5 | 429 | PANEUS | abandon | |
| 5 | 308 | TOYOTA | abandon | |
| 5 | 416 | MITSUBISHI | abandon | |
| 5 | 401 | FORD | abandon | |
| 4 | 454 | JEEP ESTANCIERA | abandon | |
| 4 | 363 | TOYOTA | abandon | |
| 4 | 397 | MD RALLYE | abandon | |
| 3 | 404 | CAN-AM | abandon | |
| 3 | 394 | HONDA | abandon | |
| 3 | 350 | JEEP | abandon | |
| 3 | 306 | Dessoude | abandon | |
| 3 | 427 | POLARIS | abandon | |
| 3 | 402 | BUGGY | abandon | |
| 3 | 381 | NISSAN | abandon | |
| 3 | 338 | NISSAN | abandon | |
| 3 | 441 | DESERT WARRIOR | abandon | |
| 2 | 442 | SUBARU | abandon | |
| 2 | 311 | SMG | abandon | |
| 2 | 384 | MITSUBISHI | abandon | |
| 2 | 362 | BOWLER | abandon | |
| 2 | 352 | Honda | abandon | |
| 2 | 324 | MITSUBISHI | abandon | |
| 2 | 421 | TOYOTA | abandon | |
| 2 | 364 | HYUNDAI | abandon | |
| 2 | 354 | VOLKSWAGEN | abandon | |
| 2 | 330 | BUGGY | abandon | |
| 1 | 318 | VOLVO | abandon | |
| 1 | 461 | POLARIS | abandon |

communauté