
| étape | N° | Nom | Marque | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 274 | HONDA | abandon | |
| 11 | 280 | HONDA | abandon | |
| 11 | 269 | YAMAHA | abandon | |
| 11 | 272 | YAMAHA | abandon | |
| 10 | 266 | CAN-AM | abandon | |
| 9 | 268 | POLARIS | abandon | |
| 7 | 271 | POLARIS | abandon | |
| 7 | 275 | CAN-AM | hors-course | |
| 5 | 254 | POLARIS | abandon | |
| 4 | 270 | HONDA | abandon | |
| 4 | 277 | CAN-AM | abandon | |
| 4 | 256 | YAMAHA | abandon | |
| 3 | 267 | YAMAHA | abandon | |
| 2 | 262 | YAMAHA | abandon |

communauté