1 | 300 | | 16:08:18 | 02:47:18 | - |
2 | 302 | | 15:29:12 | 02:48:12 | 00:00:54 |
3 | 303 | | 15:37:00 | 02:50:00 | 00:02:42 |
4 | 304 | | 15:28:49 | 02:50:49 | 00:03:31 |
5 | 305 | | 15:55:33 | 02:51:33 | 00:04:15 |
6 | 301 | | 15:35:55 | 02:51:55 | 00:04:37 |
7 | 310 | | 15:59:15 | 02:57:15 | 00:09:57 |
8 | 312 | | 15:34:38 | 02:59:38 | 00:12:20 |
9 | 309 | | 15:59:49 | 03:00:49 | 00:13:31 |
10 | 319 | | 16:04:28 | 03:01:28 | 00:14:10 |
11 | 307 | | 15:54:36 | 03:04:36 | 00:17:18 |
12 | 321 | | 16:16:45 | 03:06:45 | 00:19:27 |
13 | 317 | | 16:14:47 | 03:06:47 | 00:19:29 |
14 | 315 | | 16:14:32 | 03:07:32 | 00:20:14 |
15 | 316 | | 16:34:20 | 03:15:50 | 00:28:32 |
16 | 326 | | 16:35:27 | 03:20:27 | 00:33:09 |
17 | 359 | | 16:36:29 | 03:20:59 | 00:33:41 |
18 | 313 | | 16:34:27 | 03:22:27 | 00:35:09 |
19 | 325 | | 16:41:03 | 03:25:03 | 00:37:45 |
20 | 320 | | 16:46:16 | 03:35:16 | 00:47:58 |
21 | 337 | | 16:52:12 | 03:37:42 | 00:50:24 |
22 | 369 | | 17:06:01 | 03:39:01 | 00:51:43 |
23 | 331 | | 16:54:21 | 03:40:21 | 00:53:03 |
24 | 314 | | 16:38:41 | 03:42:41 | 00:55:23 |
25 | 336 | | 17:09:42 | 03:43:42 | 00:56:24 |
26 | 348 | | 17:09:02 | 03:45:02 | 00:57:44 |
27 | 383 | | 17:14:31 | 03:45:31 | 00:58:13 |
28 | 366 | | 17:20:34 | 03:47:34 | 01:00:16 |
29 | 333 | | 17:21:21 | 03:50:51 | 01:03:33 |
30 | 340 | | 17:16:26 | 03:50:56 | 01:03:38 |
31 | 345 | | 18:08:07 | 03:51:37 | 01:04:19 |
32 | 332 | | 17:14:55 | 03:51:55 | 01:04:37 |
33 | 339 | | 17:30:01 | 03:54:31 | 01:07:13 |
34 | 349 | | 17:05:38 | 03:56:38 | 01:09:20 |
35 | 378 | | 17:34:32 | 04:07:02 | 01:19:44 |
36 | 342 | | 17:41:58 | 04:08:28 | 01:21:10 |
37 | 346 | | 17:51:59 | 04:08:59 | 01:21:41 |
38 | 335 | | 17:46:33 | 04:10:33 | 01:23:15 |
39 | 391 | | 17:48:49 | 04:11:19 | 01:24:01 |
40 | 308 | | 17:16:37 | 04:11:37 | 01:24:19 |
41 | 341 | | 17:53:37 | 04:13:07 | 01:25:49 |
42 | 368 | | 17:36:05 | 04:13:35 | 01:26:17 |
43 | 355 | | 17:53:07 | 04:14:37 | 01:27:19 |
44 | 410 | | 17:46:50 | 04:14:50 | 01:27:32 |
45 | 323 | | 17:33:27 | 04:15:27 | 01:28:09 |
46 | 365 | | 17:47:20 | 04:17:20 | 01:30:02 |
47 | 434 | | 17:49:54 | 04:17:24 | 01:30:06 |
48 | 357 | | 17:46:55 | 04:17:25 | 01:30:07 |
49 | 372 | | 17:54:46 | 04:17:46 | 01:30:28 |
50 | 377 | | 18:35:14 | 04:19:14 | 01:31:56 |
51 | 343 | | 17:39:14 | 04:19:44 | 01:32:26 |
52 | 437 | | 17:56:29 | 04:21:59 | 01:34:41 |
53 | 415 | | 18:33:07 | 04:22:37 | 01:35:19 |
54 | 363 | | 17:42:50 | 04:22:50 | 01:35:32 |
55 | 385 | | 17:52:59 | 04:24:59 | 01:37:41 |
56 | 344 | | 17:49:30 | 04:26:00 | 01:38:42 |
58 | 423 | | 18:12:01 | 04:26:01 | 01:38:43 |
57 | 425 | | 18:20:01 | 04:26:01 | 01:38:43 |
59 | 431 | | 18:18:51 | 04:26:51 | 01:39:33 |
60 | 371 | | 18:14:45 | 04:30:15 | 01:42:57 |
61 | 468 | | 18:21:00 | 04:31:30 | 01:44:12 |
62 | 392 | | 18:15:33 | 04:41:33 | 01:54:15 |
63 | 389 | | 18:42:46 | 04:45:46 | 01:58:28 |
64 | 334 | | 18:07:58 | 04:54:58 | 02:07:40 |
65 | 433 | | 18:40:13 | 04:55:13 | 02:07:55 |
66 | 387 | | 18:48:19 | 04:57:19 | 02:10:01 |
67 | 462 | | 18:46:41 | 04:58:11 | 02:10:53 |
68 | 358 | | 18:33:33 | 04:58:33 | 02:11:15 |
69 | 458 | | 18:43:32 | 04:59:32 | 02:12:14 |
70 | 351 | | 18:33:13 | 05:02:13 | 02:14:55 |
71 | 473 | | 18:58:00 | 05:02:30 | 02:15:12 |
72 | 322 | | 18:16:18 | 05:03:48 | 02:16:30 |
73 | 471 | | 19:09:49 | 05:03:49 | 02:16:31 |
74 | 373 | | 19:21:50 | 05:07:20 | 02:20:02 |
75 | 401 | | 19:15:55 | 05:08:25 | 02:21:07 |
76 | 457 | | 19:00:16 | 05:12:46 | 02:25:28 |
77 | 356 | | 18:44:17 | 05:12:47 | 02:25:29 |
78 | 398 | | 19:07:40 | 05:13:10 | 02:25:52 |
79 | 444 | | 19:28:41 | 05:15:11 | 02:27:53 |
80 | 374 | | 18:54:18 | 05:15:18 | 02:28:00 |
81 | 424 | | 19:05:05 | 05:16:05 | 02:28:47 |
82 | 329 | | 18:45:07 | 05:20:37 | 02:33:19 |
83 | 397 | | 19:40:02 | 05:21:02 | 02:33:44 |
84 | 452 | | 19:13:34 | 05:21:04 | 02:33:46 |
85 | 414 | | 19:33:24 | 05:21:24 | 02:34:06 |
86 | 379 | | 19:07:53 | 05:24:23 | 02:37:05 |
87 | 465 | | 19:10:21 | 05:24:51 | 02:37:33 |
88 | 411 | | 19:28:32 | 05:28:32 | 02:41:14 |
89 | 380 | | 19:36:51 | 05:31:21 | 02:44:03 |
90 | 347 | | 19:49:50 | 05:31:50 | 02:44:32 |
91 | 422 | | 19:00:18 | 05:38:18 | 02:51:00 |
92 | 400 | | 19:26:56 | 05:39:56 | 02:52:38 |
93 | 382 | | 19:31:14 | 05:40:44 | 02:53:26 |
94 | 439 | | 19:49:17 | 05:45:17 | 02:57:59 |
95 | 405 | | 19:49:23 | 05:46:23 | 02:59:05 |
96 | 367 | | 19:27:20 | 05:49:20 | 03:02:02 |
97 | 419 | | 19:32:55 | 05:50:55 | 03:03:37 |
98 | 396 | | 19:28:17 | 05:51:47 | 03:04:29 |
99 | 417 | | 19:54:38 | 05:56:38 | 03:09:20 |
100 | 456 | | 19:49:26 | 06:01:26 | 03:14:08 |
101 | 376 | | 19:22:18 | 06:01:48 | 03:14:30 |
102 | 412 | | 20:03:17 | 06:04:47 | 03:17:29 |
103 | 435 | | 19:54:17 | 06:07:47 | 03:20:29 |
104 | 390 | | 20:16:40 | 06:34:10 | 03:46:52 |
105 | 446 | | 20:42:17 | 06:41:47 | 03:54:29 |
106 | 447 | | 20:53:02 | 06:43:32 | 03:56:14 |
107 | 393 | | 20:55:50 | 06:50:50 | 04:03:32 |
108 | 406 | | 20:58:05 | 06:58:35 | 04:11:17 |
109 | 408 | | 20:58:02 | 06:59:02 | 04:11:44 |
110 | 395 | | 21:20:50 | 07:12:50 | 04:25:32 |
111 | 466 | | 21:23:53 | 07:27:53 | 04:40:35 |
112 | 453 | | 21:20:47 | 07:30:47 | 04:43:29 |
113 | 454 | | 21:36:36 | 07:34:36 | 04:47:18 |
114 | 375 | | 20:56:23 | 07:34:53 | 04:47:35 |
115 | 388 | | 21:11:25 | 07:44:55 | 04:57:37 |
116 | 432 | | 21:55:39 | 07:47:09 | 04:59:51 |
117 | 418 | | 22:05:03 | 08:02:33 | 05:15:15 |
118 | 420 | | 22:05:31 | 08:09:01 | 05:21:43 |
119 | 470 | | 22:54:09 | 08:09:09 | 05:21:51 |
120 | 361 | | 22:10:30 | 08:15:30 | 05:28:12 |
121 | 370 | | 22:30:02 | 08:26:32 | 05:39:14 |
122 | 428 | | 22:14:46 | 08:34:46 | 05:47:28 |
123 | 467 | | 22:30:57 | 09:02:27 | 06:15:09 |
124 | 440 | | 22:54:24 | 09:02:54 | 06:15:36 |
125 | 353 | | 23:01:51 | 09:20:21 | 06:33:03 |
126 | 328 | | 00:05:05 | 09:58:05 | 07:10:47 |
127 | 399 | | 00:25:36 | 10:07:06 | 07:19:48 |
128 | 407 | | 00:08:53 | 10:07:53 | 07:20:35 |
communauté