

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | IVECO | 03:48:11 | - | - | |
2 | 500 | KAMAZ | 03:53:41 | 00:05:30 | - | |
3 | 505 | IVECO | 03:54:00 | 00:05:49 | - | |
4 | 504 | KAMAZ | 03:54:20 | 00:06:09 | - | |
5 | 533 | KAMAZ | 03:55:31 | 00:07:20 | - | |
6 | 501 | TATRA | 03:55:49 | 00:07:38 | - | |
7 | 507 | MAN | 03:57:41 | 00:09:30 | - | |
8 | 511 | IVECO | 03:58:31 | 00:10:20 | - | |
9 | 552 | DAF | 04:00:00 | 00:11:49 | 02:00:00 | |
10 | 557 | TATRA | 04:00:00 | 00:11:49 | 02:00:00 | |
11 | 523 | KAMAZ | 04:03:09 | 00:14:58 | - | |
12 | 503 | MAN | 04:09:30 | 00:21:19 | - | |
13 | 509 | KAMAZ | 04:09:31 | 00:21:20 | - | |
14 | 515 | IVECO | 04:14:42 | 00:26:31 | - | |
15 | 534 | MAN | 04:15:45 | 00:27:34 | - | |
16 | 513 | TATRA | 04:16:18 | 00:28:07 | - | |
17 | 547 | TATRA | 04:26:02 | 00:37:51 | - | |
18 | 518 | IVECO | 04:26:14 | 00:38:03 | - | |
19 | 555 | MAN | 04:30:53 | 00:42:42 | - | |
20 | 526 | MERCEDES | 04:51:45 | 01:03:34 | - | |
21 | 508 | HINO | 04:52:13 | 01:04:02 | - | |
22 | 510 | GINAF | 05:13:02 | 01:24:51 | - | |
23 | 512 | DAF | 05:14:36 | 01:26:25 | - | |
24 | 522 | MAN | 05:25:08 | 01:36:57 | - | |
25 | 539 | DAF | 05:25:50 | 01:37:39 | - | |
26 | 530 | LIAZ | 05:30:31 | 01:42:20 | - | |
27 | 551 | LIAZ | 05:38:29 | 01:50:18 | - | |
28 | 546 | MAN | 05:43:13 | 01:55:02 | - | |
29 | 525 | GINAF | 05:44:15 | 01:56:04 | - | |
30 | 537 | GINAF | 05:57:01 | 02:08:50 | - | |
31 | 521 | HINO | 05:59:58 | 02:11:47 | - | |
32 | 532 | MERCEDES | 06:09:17 | 02:21:06 | - | |
33 | 543 | MERCEDES | 06:22:47 | 02:34:36 | - | |
34 | 571 | MERCEDES | 06:27:14 | 02:39:03 | - | |
35 | 535 | DAF | 06:33:26 | 02:45:15 | - | |
36 | 520 | DAF | 06:35:28 | 02:47:17 | - | |
37 | 560 | RENAULT TRUCKS | 06:47:04 | 02:58:53 | - | |
38 | 572 | GINAF | 06:55:50 | 03:07:39 | - | |
39 | 528 | GINAF | 07:02:27 | 03:14:16 | - | |
40 | 527 | TATRA | 07:21:51 | 03:33:40 | - | |
41 | 529 | MAN | 07:22:50 | 03:34:39 | - | |
42 | 553 | GINAF | 07:25:40 | 03:37:29 | 00:30:00 | |
43 | 574 | DAF | 07:48:00 | 03:59:49 | - | |
44 | 558 | MERCEDES | 07:50:58 | 04:02:47 | - | |
45 | 556 | MERCEDES | 07:51:07 | 04:02:56 | - | |
46 | 564 | MERCEDES | 08:32:29 | 04:44:18 | - | |
47 | 575 | MERCEDES | 08:40:05 | 04:51:54 | - | |
48 | 568 | DAF | 08:42:37 | 04:54:26 | - | |
49 | 573 | RENAULT | 08:44:19 | 04:56:08 | - | |
50 | 548 | MERCEDES | 08:44:27 | 04:56:16 | - | |
51 | 545 | MAZ | 08:55:50 | 05:07:39 | - |

communauté