

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | YAMAHA | 04:30:09 | - | - | |
2 | 250 | YAMAHA | 04:36:43 | 00:06:34 | - | |
3 | 257 | YAMAHA | 04:39:51 | 00:09:42 | - | |
4 | 252 | YAMAHA | 04:39:57 | 00:09:48 | - | |
5 | 282 | HONDA | 04:50:36 | 00:20:27 | - | |
6 | 254 | POLARIS | 04:58:22 | 00:28:13 | - | |
7 | 270 | HONDA | 05:03:00 | 00:32:51 | - | |
8 | 274 | HONDA | 05:08:00 | 00:37:51 | - | |
9 | 275 | CAN-AM | 05:08:58 | 00:38:49 | - | |
10 | 271 | POLARIS | 05:09:17 | 00:39:08 | - | |
11 | 261 | CAN-AM | 05:13:15 | 00:43:06 | - | |
12 | 269 | YAMAHA | 05:22:20 | 00:52:11 | - | |
13 | 260 | CAN-AM | 05:22:34 | 00:52:25 | - | |
14 | 259 | YAMAHA | 05:34:43 | 01:04:34 | - | |
15 | 278 | YAMAHA | 05:39:24 | 01:09:15 | - | |
16 | 280 | HONDA | 05:39:42 | 01:09:33 | - | |
17 | 266 | CAN-AM | 05:51:54 | 01:21:45 | - | |
18 | 264 | YAMAHA | 05:54:11 | 01:24:02 | - | |
19 | 276 | CAN-AM | 06:31:32 | 02:01:23 | - | |
20 | 272 | YAMAHA | 06:38:06 | 02:07:57 | - | |
21 | 277 | CAN-AM | 07:03:13 | 02:33:04 | - | |
22 | 267 | YAMAHA | 07:03:54 | 02:33:45 | - | |
23 | 268 | POLARIS | 07:06:24 | 02:36:15 | - | |
24 | 256 | YAMAHA | 12:24:16 | 07:54:07 | 04:00:00 |

communauté