1 | 256 | | 16:25:23 | 04:47:53 | - |
2 | 252 | | 16:00:29 | 04:53:29 | 00:05:36 |
3 | 257 | | 16:01:21 | 04:55:21 | 00:07:28 |
4 | 250 | | 16:00:48 | 04:55:48 | 00:07:55 |
5 | 264 | | 16:28:51 | 05:05:21 | 00:17:28 |
6 | 270 | | 16:22:12 | 05:09:12 | 00:21:19 |
7 | 282 | | 16:26:43 | 05:18:13 | 00:30:20 |
8 | 255 | | 16:23:49 | 05:18:19 | 00:30:26 |
9 | 280 | | 16:40:30 | 05:21:00 | 00:33:07 |
10 | 274 | | 16:37:29 | 05:23:29 | 00:35:36 |
11 | 260 | | 16:41:03 | 05:24:03 | 00:36:10 |
12 | 254 | | 16:38:30 | 05:28:30 | 00:40:37 |
13 | 269 | | 16:59:15 | 05:42:15 | 00:54:22 |
14 | 271 | | 16:57:23 | 05:42:53 | 00:55:00 |
15 | 266 | | 17:11:57 | 05:49:57 | 01:02:04 |
16 | 263 | | 16:58:06 | 05:55:06 | 01:07:13 |
17 | 259 | | 17:13:38 | 05:55:38 | 01:07:45 |
18 | 276 | | 17:31:16 | 06:03:16 | 01:15:23 |
19 | 272 | | 17:41:50 | 06:12:50 | 01:24:57 |
20 | 261 | | 17:39:04 | 06:24:04 | 01:36:11 |
21 | 275 | | 17:39:13 | 06:25:13 | 01:37:20 |
22 | 278 | | 18:20:00 | 07:01:00 | 02:13:07 |
23 | 268 | | 19:20:25 | 07:48:55 | 03:01:02 |
24 | 253 | | 19:48:48 | 08:46:48 | 03:58:55 |
communauté