1 | 253 | | 11:02:00 | - | - |
2 | 263 | | 11:03:00 | - | - |
3 | 250 | | 11:05:00 | - | - |
4 | 255 | | 11:05:30 | - | - |
5 | 257 | | 11:06:00 | - | - |
6 | 252 | | 11:07:00 | - | - |
7 | 282 | | 11:08:30 | - | - |
8 | 254 | | 11:10:00 | - | - |
10 | 270 | | 11:13:00 | - | - |
9 | 251 | | 11:13:00 | - | - |
12 | 275 | | 11:14:00 | - | - |
11 | 274 | | 11:14:00 | - | - |
13 | 271 | | 11:14:30 | - | - |
14 | 261 | | 11:15:00 | - | - |
15 | 269 | | 11:17:00 | - | - |
16 | 260 | | 11:17:00 | - | - |
17 | 259 | | 11:18:00 | - | - |
18 | 278 | | 11:19:00 | - | - |
19 | 280 | | 11:19:30 | - | - |
20 | 266 | | 11:22:00 | - | - |
21 | 264 | | 11:23:30 | - | - |
22 | 276 | | 11:28:00 | - | - |
23 | 272 | | 11:29:00 | - | - |
24 | 273 | | 11:29:30 | - | - |
25 | 267 | | 11:30:30 | - | - |
27 | 277 | | 11:31:30 | - | - |
26 | 268 | | 11:31:30 | - | - |
28 | 265 | | 11:35:00 | - | - |
29 | 256 | | 11:37:30 | - | - |
communauté