

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | IVECO | 02:50:53 | - | - | |
2 | 533 | KAMAZ | 02:52:02 | 00:01:09 | - | |
3 | 509 | KAMAZ | 02:53:12 | 00:02:19 | - | |
4 | 501 | TATRA | 02:54:27 | 00:03:34 | - | |
5 | 505 | IVECO | 02:55:30 | 00:04:37 | - | |
6 | 518 | IVECO | 02:58:56 | 00:08:03 | - | |
7 | 502 | IVECO | 02:59:50 | 00:08:57 | - | |
8 | 547 | TATRA | 03:00:53 | 00:10:00 | - | |
9 | 503 | MAN | 03:01:05 | 00:10:12 | - | |
10 | 507 | MAN | 03:03:20 | 00:12:27 | - | |
11 | 500 | KAMAZ | 03:06:26 | 00:15:33 | - | |
12 | 504 | KAMAZ | 03:06:35 | 00:15:42 | - | |
13 | 534 | MAN | 03:11:07 | 00:20:14 | - | |
14 | 515 | IVECO | 03:11:42 | 00:20:49 | - | |
15 | 555 | MAN | 03:15:51 | 00:24:58 | - | |
16 | 514 | DAF | 03:16:25 | 00:25:32 | - | |
17 | 508 | HINO | 03:17:38 | 00:26:45 | - | |
18 | 526 | MERCEDES | 03:17:55 | 00:27:02 | - | |
19 | 512 | DAF | 03:20:01 | 00:29:08 | - | |
20 | 523 | KAMAZ | 03:23:47 | 00:32:54 | - | |
21 | 513 | TATRA | 03:26:25 | 00:35:32 | - | |
22 | 525 | GINAF | 03:27:57 | 00:37:04 | - | |
23 | 528 | GINAF | 03:29:33 | 00:38:40 | - | |
24 | 530 | LIAZ | 03:34:40 | 00:43:47 | - | |
25 | 510 | GINAF | 03:35:57 | 00:45:04 | - | |
26 | 545 | MAZ | 03:42:11 | 00:51:18 | - | |
27 | 527 | TATRA | 03:44:20 | 00:53:27 | - | |
28 | 551 | LIAZ | 03:44:41 | 00:53:48 | - | |
29 | 521 | HINO | 03:50:25 | 00:59:32 | - | |
30 | 546 | MAN | 03:51:41 | 01:00:48 | - | |
31 | 539 | DAF | 03:51:55 | 01:01:02 | - | |
32 | 506 | GINAF | 03:53:01 | 01:02:08 | - | |
33 | 536 | MAN | 03:56:56 | 01:06:03 | - | |
34 | 550 | MERCEDES | 03:57:52 | 01:06:59 | - | |
35 | 542 | IVECO | 03:57:55 | 01:07:02 | - | |
36 | 522 | MAN | 03:58:52 | 01:07:59 | - | |
37 | 557 | TATRA | 04:02:12 | 01:11:19 | - | |
38 | 558 | MERCEDES | 04:03:09 | 01:12:16 | - | |
39 | 540 | DAF | 04:03:32 | 01:12:39 | - | |
40 | 529 | MAN | 04:05:01 | 01:14:08 | - | |
41 | 568 | DAF | 04:05:35 | 01:14:42 | - | |
42 | 531 | MAN | 04:05:54 | 01:15:01 | - | |
43 | 553 | GINAF | 04:06:45 | 01:15:52 | - | |
44 | 535 | DAF | 04:10:29 | 01:19:36 | - | |
45 | 552 | DAF | 04:14:35 | 01:23:42 | - | |
46 | 571 | MERCEDES | 04:17:38 | 01:26:45 | - | |
47 | 532 | MERCEDES | 04:19:08 | 01:28:15 | - | |
48 | 548 | MERCEDES | 04:23:24 | 01:32:31 | - | |
49 | 569 | MAN | 04:24:24 | 01:33:31 | - | |
50 | 576 | MERCEDES | 04:29:01 | 01:38:08 | - | |
51 | 559 | MAN | 04:29:19 | 01:38:26 | - | |
52 | 556 | MERCEDES | 04:32:13 | 01:41:20 | - | |
53 | 543 | MERCEDES | 04:32:35 | 01:41:42 | - | |
54 | 541 | MAZ | 04:33:14 | 01:42:21 | - | |
55 | 544 | MAN | 04:34:02 | 01:43:09 | - | |
56 | 563 | MERCEDES | 04:38:01 | 01:47:08 | - | |
57 | 561 | MERCEDES | 04:49:01 | 01:58:08 | - | |
58 | 560 | RENAULT TRUCKS | 04:51:55 | 02:01:02 | - | |
59 | 575 | MERCEDES | 04:53:56 | 02:03:03 | - | |
60 | 562 | MERCEDES | 04:56:47 | 02:05:54 | - | |
61 | 564 | MERCEDES | 04:56:49 | 02:05:56 | - | |
62 | 537 | GINAF | 05:02:49 | 02:11:56 | - | |
63 | 573 | RENAULT | 05:18:08 | 02:27:15 | - | |
64 | 538 | DAF | 05:33:38 | 02:42:45 | - | |
65 | 520 | DAF | 05:44:51 | 02:53:58 | - | |
66 | 567 | RENAULT TRUCKS | 06:09:46 | 03:18:53 | - | |
67 | 554 | MAN | 06:59:55 | 04:09:02 | 01:30:00 | |
68 | 549 | GINAF | 10:00:00 | 07:09:07 | 10:00:00 | |
69 | 524 | Mercedes | 10:00:00 | 07:09:07 | 10:00:00 | |
70 | 565 | MERCEDES | 10:00:00 | 07:09:07 | 10:00:00 | |
71 | 574 | DAF | 02:00:00 | 23:09:07 | 02:00:00 |

communauté