1 | 502 | | 19:18:12 | 04:22:12 | - |
2 | 505 | | 19:15:25 | 04:23:25 | 00:01:13 |
3 | 511 | | 19:07:55 | 04:23:55 | 00:01:43 |
4 | 507 | | 19:30:34 | 04:28:34 | 00:06:22 |
5 | 500 | | 19:32:58 | 04:30:28 | 00:08:16 |
6 | 503 | | 19:31:50 | 04:31:50 | 00:09:38 |
7 | 501 | | 19:22:54 | 04:32:54 | 00:10:42 |
8 | 504 | | 19:37:24 | 04:34:24 | 00:12:12 |
9 | 534 | | 19:38:29 | 04:34:59 | 00:12:47 |
10 | 533 | | 19:21:43 | 04:35:43 | 00:13:31 |
11 | 515 | | 19:41:41 | 04:37:41 | 00:15:29 |
12 | 509 | | 19:26:07 | 04:38:07 | 00:15:55 |
13 | 555 | | 19:43:26 | 04:38:56 | 00:16:44 |
14 | 513 | | 19:49:20 | 04:41:50 | 00:19:38 |
15 | 518 | | 19:36:33 | 04:42:33 | 00:20:21 |
16 | 523 | | 19:50:19 | 04:43:19 | 00:21:07 |
17 | 506 | | 20:04:36 | 04:52:06 | 00:29:54 |
18 | 530 | | 20:03:32 | 04:54:32 | 00:32:20 |
19 | 508 | | 20:07:36 | 05:02:06 | 00:39:54 |
20 | 527 | | 20:12:56 | 05:02:26 | 00:40:14 |
21 | 525 | | 20:13:47 | 05:05:47 | 00:43:35 |
22 | 547 | | 20:05:15 | 05:07:15 | 00:45:03 |
23 | 512 | | 20:16:27 | 05:09:57 | 00:47:45 |
24 | 520 | | 20:30:58 | 05:09:58 | 00:47:46 |
25 | 526 | | 20:19:42 | 05:13:42 | 00:51:30 |
26 | 514 | | 20:24:40 | 05:19:40 | 00:57:28 |
27 | 551 | | 20:43:37 | 05:32:37 | 01:10:25 |
28 | 537 | | 20:54:56 | 05:34:56 | 01:12:44 |
29 | 538 | | 21:01:09 | 05:40:39 | 01:18:27 |
30 | 546 | | 20:53:44 | 05:41:44 | 01:19:32 |
31 | 529 | | 20:59:21 | 05:44:21 | 01:22:09 |
32 | 536 | | 20:58:17 | 05:45:17 | 01:23:05 |
33 | 531 | | 21:05:59 | 05:49:59 | 01:27:47 |
34 | 522 | | 21:05:03 | 05:51:33 | 01:29:21 |
35 | 528 | | 21:01:56 | 05:53:26 | 01:31:14 |
36 | 557 | | 21:07:30 | 05:53:30 | 01:31:18 |
37 | 510 | | 21:07:44 | 05:58:14 | 01:36:02 |
38 | 552 | | 21:16:48 | 05:59:18 | 01:37:06 |
39 | 539 | | 21:24:29 | 06:02:29 | 01:40:17 |
40 | 571 | | 21:21:06 | 06:03:06 | 01:40:54 |
41 | 554 | | 21:48:27 | 06:17:57 | 01:55:45 |
42 | 532 | | 21:38:57 | 06:20:27 | 01:58:15 |
43 | 535 | | 21:38:53 | 06:21:53 | 01:59:41 |
44 | 568 | | 21:38:45 | 06:23:15 | 02:01:03 |
45 | 521 | | 21:37:55 | 06:26:25 | 02:04:13 |
46 | 553 | | 21:50:45 | 06:34:15 | 02:12:03 |
47 | 567 | | 22:06:40 | 06:35:10 | 02:12:58 |
48 | 544 | | 22:09:12 | 06:42:42 | 02:20:30 |
49 | 569 | | 22:07:30 | 06:43:00 | 02:20:48 |
50 | 548 | | 22:07:41 | 06:43:41 | 02:21:29 |
51 | 541 | | 22:04:58 | 06:45:28 | 02:23:16 |
52 | 558 | | 22:05:27 | 06:50:57 | 02:28:45 |
53 | 575 | | 22:23:19 | 06:54:49 | 02:32:37 |
54 | 560 | | 22:24:06 | 06:56:06 | 02:33:54 |
55 | 540 | | 22:23:03 | 06:59:33 | 02:37:21 |
56 | 556 | | 22:42:12 | 07:23:12 | 03:01:00 |
57 | 565 | | 22:57:57 | 07:25:27 | 03:03:15 |
58 | 561 | | 22:53:09 | 07:25:39 | 03:03:27 |
59 | 545 | | 22:56:10 | 07:46:10 | 03:23:58 |
60 | 549 | | 23:08:54 | 07:47:24 | 03:25:12 |
61 | 574 | | 23:21:16 | 07:50:16 | 03:28:04 |
62 | 576 | | 00:20:31 | 08:55:31 | 04:33:19 |
63 | 550 | | 00:19:15 | 08:56:45 | 04:34:33 |
64 | 573 | | 00:30:32 | 09:00:32 | 04:38:20 |
communauté