1 | 502 | | 18:11:26 | 03:15:26 | - |
2 | 511 | | 18:01:18 | 03:17:18 | 00:01:52 |
3 | 505 | | 18:10:22 | 03:18:22 | 00:02:56 |
4 | 507 | | 18:20:55 | 03:18:55 | 00:03:29 |
5 | 500 | | 18:22:15 | 03:19:45 | 00:04:19 |
6 | 504 | | 18:24:51 | 03:21:51 | 00:06:25 |
7 | 501 | | 18:13:31 | 03:23:31 | 00:08:05 |
8 | 503 | | 18:23:53 | 03:23:53 | 00:08:27 |
9 | 534 | | 18:28:25 | 03:24:55 | 00:09:29 |
10 | 533 | | 18:12:49 | 03:26:49 | 00:11:23 |
11 | 515 | | 18:32:00 | 03:28:00 | 00:12:34 |
12 | 555 | | 18:32:33 | 03:28:03 | 00:12:37 |
13 | 509 | | 18:17:23 | 03:29:23 | 00:13:57 |
14 | 518 | | 18:24:35 | 03:30:35 | 00:15:09 |
15 | 513 | | 18:40:09 | 03:32:39 | 00:17:13 |
16 | 523 | | 18:40:30 | 03:33:30 | 00:18:04 |
17 | 506 | | 18:50:18 | 03:37:48 | 00:22:22 |
18 | 530 | | 18:47:27 | 03:38:27 | 00:23:01 |
19 | 525 | | 18:51:43 | 03:43:43 | 00:28:17 |
20 | 508 | | 18:50:14 | 03:44:44 | 00:29:18 |
21 | 527 | | 18:55:44 | 03:45:14 | 00:29:48 |
22 | 526 | | 18:56:26 | 03:50:26 | 00:35:00 |
23 | 520 | | 19:11:31 | 03:50:31 | 00:35:05 |
24 | 551 | | 19:02:35 | 03:51:35 | 00:36:09 |
25 | 512 | | 18:58:42 | 03:52:12 | 00:36:46 |
26 | 547 | | 18:53:14 | 03:55:14 | 00:39:48 |
27 | 514 | | 19:02:06 | 03:57:06 | 00:41:40 |
28 | 538 | | 19:23:35 | 04:03:05 | 00:47:39 |
29 | 552 | | 19:22:07 | 04:04:37 | 00:49:11 |
30 | 537 | | 19:25:11 | 04:05:11 | 00:49:45 |
31 | 535 | | 19:25:01 | 04:08:01 | 00:52:35 |
32 | 536 | | 19:22:11 | 04:09:11 | 00:53:45 |
33 | 529 | | 19:26:25 | 04:11:25 | 00:55:59 |
34 | 546 | | 19:24:15 | 04:12:15 | 00:56:49 |
35 | 539 | | 19:35:31 | 04:13:31 | 00:58:05 |
36 | 531 | | 19:30:59 | 04:14:59 | 00:59:33 |
37 | 522 | | 19:28:42 | 04:15:12 | 00:59:46 |
38 | 557 | | 19:29:42 | 04:15:42 | 01:00:16 |
39 | 571 | | 19:39:51 | 04:21:51 | 01:06:25 |
40 | 528 | | 19:30:40 | 04:22:10 | 01:06:44 |
41 | 568 | | 19:41:19 | 04:25:49 | 01:10:23 |
42 | 532 | | 19:54:31 | 04:36:01 | 01:20:35 |
43 | 521 | | 19:47:51 | 04:36:21 | 01:20:55 |
44 | 510 | | 19:52:44 | 04:43:14 | 01:27:48 |
45 | 567 | | 20:14:56 | 04:43:26 | 01:28:00 |
46 | 554 | | 20:14:17 | 04:43:47 | 01:28:21 |
47 | 541 | | 20:04:12 | 04:44:42 | 01:29:16 |
48 | 553 | | 20:07:42 | 04:51:12 | 01:35:46 |
49 | 569 | | 20:16:13 | 04:51:43 | 01:36:17 |
50 | 548 | | 20:20:40 | 04:56:40 | 01:41:14 |
51 | 544 | | 20:23:51 | 04:57:21 | 01:41:55 |
52 | 558 | | 20:14:53 | 05:00:23 | 01:44:57 |
53 | 575 | | 20:30:35 | 05:02:05 | 01:46:39 |
54 | 560 | | 20:31:18 | 05:03:18 | 01:47:52 |
55 | 556 | | 20:23:37 | 05:04:37 | 01:49:11 |
56 | 540 | | 20:40:53 | 05:17:23 | 02:01:57 |
57 | 549 | | 20:47:15 | 05:25:45 | 02:10:19 |
58 | 565 | | 21:02:38 | 05:30:08 | 02:14:42 |
59 | 561 | | 21:01:17 | 05:33:47 | 02:18:21 |
60 | 574 | | 21:16:17 | 05:45:17 | 02:29:51 |
61 | 576 | | 21:29:29 | 06:04:29 | 02:49:03 |
62 | 545 | | 21:16:21 | 06:06:21 | 02:50:55 |
63 | 550 | | 21:29:25 | 06:06:55 | 02:51:29 |
64 | 573 | | 21:52:13 | 06:22:13 | 03:06:47 |
65 | 562 | | 22:12:10 | 06:43:10 | 03:27:44 |
66 | 564 | | 22:31:06 | 07:01:36 | 03:46:10 |
67 | 563 | | 23:22:43 | 07:55:43 | 04:40:17 |
68 | 524 | | 23:37:01 | 08:05:01 | 04:49:35 |
69 | 543 | | 23:46:31 | 08:20:31 | 05:05:05 |
communauté