

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | IVECO | 04:22:12 | - | - | |
2 | 505 | IVECO | 04:23:25 | 00:01:13 | - | |
3 | 511 | IVECO | 04:23:55 | 00:01:43 | - | |
4 | 507 | MAN | 04:28:34 | 00:06:22 | - | |
5 | 500 | KAMAZ | 04:30:28 | 00:08:16 | - | |
6 | 503 | MAN | 04:31:50 | 00:09:38 | - | |
7 | 501 | TATRA | 04:32:54 | 00:10:42 | - | |
8 | 504 | KAMAZ | 04:34:24 | 00:12:12 | - | |
9 | 534 | MAN | 04:34:59 | 00:12:47 | - | |
10 | 533 | KAMAZ | 04:35:43 | 00:13:31 | - | |
11 | 515 | IVECO | 04:37:41 | 00:15:29 | - | |
12 | 509 | KAMAZ | 04:38:07 | 00:15:55 | - | |
13 | 555 | MAN | 04:38:56 | 00:16:44 | - | |
14 | 513 | TATRA | 04:41:50 | 00:19:38 | - | |
15 | 518 | IVECO | 04:42:33 | 00:20:21 | - | |
16 | 523 | KAMAZ | 04:43:19 | 00:21:07 | - | |
17 | 506 | GINAF | 04:52:06 | 00:29:54 | - | |
18 | 530 | LIAZ | 04:54:32 | 00:32:20 | - | |
19 | 508 | HINO | 05:02:06 | 00:39:54 | - | |
20 | 527 | TATRA | 05:02:26 | 00:40:14 | - | |
21 | 525 | GINAF | 05:05:47 | 00:43:35 | - | |
22 | 547 | TATRA | 05:07:15 | 00:45:03 | - | |
23 | 512 | DAF | 05:09:57 | 00:47:45 | - | |
24 | 520 | DAF | 05:09:58 | 00:47:46 | - | |
25 | 526 | MERCEDES | 05:13:42 | 00:51:30 | - | |
26 | 514 | DAF | 05:19:40 | 00:57:28 | - | |
27 | 551 | LIAZ | 05:32:37 | 01:10:25 | - | |
28 | 537 | GINAF | 05:34:56 | 01:12:44 | - | |
29 | 538 | DAF | 05:40:39 | 01:18:27 | - | |
30 | 546 | MAN | 05:41:44 | 01:19:32 | - | |
31 | 529 | MAN | 05:44:21 | 01:22:09 | - | |
32 | 536 | MAN | 05:45:17 | 01:23:05 | - | |
33 | 531 | MAN | 05:49:59 | 01:27:47 | - | |
34 | 522 | MAN | 05:51:33 | 01:29:21 | - | |
35 | 528 | GINAF | 05:53:26 | 01:31:14 | - | |
36 | 557 | TATRA | 05:53:30 | 01:31:18 | - | |
37 | 510 | GINAF | 05:58:14 | 01:36:02 | - | |
38 | 552 | DAF | 05:59:18 | 01:37:06 | - | |
39 | 539 | DAF | 06:02:29 | 01:40:17 | - | |
40 | 571 | MERCEDES | 06:03:06 | 01:40:54 | - | |
41 | 554 | MAN | 06:17:57 | 01:55:45 | - | |
42 | 532 | MERCEDES | 06:20:27 | 01:58:15 | - | |
43 | 535 | DAF | 06:21:53 | 01:59:41 | - | |
44 | 568 | DAF | 06:23:15 | 02:01:03 | - | |
45 | 521 | HINO | 06:26:25 | 02:04:13 | - | |
46 | 553 | GINAF | 06:34:15 | 02:12:03 | - | |
47 | 567 | RENAULT TRUCKS | 06:35:10 | 02:12:58 | - | |
48 | 544 | MAN | 06:42:42 | 02:20:30 | - | |
49 | 569 | MAN | 06:43:00 | 02:20:48 | - | |
50 | 548 | MERCEDES | 06:43:41 | 02:21:29 | - | |
51 | 541 | MAZ | 06:45:28 | 02:23:16 | - | |
52 | 558 | MERCEDES | 06:50:57 | 02:28:45 | - | |
53 | 575 | MERCEDES | 06:54:49 | 02:32:37 | - | |
54 | 560 | RENAULT TRUCKS | 06:56:06 | 02:33:54 | - | |
55 | 540 | DAF | 06:59:33 | 02:37:21 | - | |
56 | 556 | MERCEDES | 07:23:12 | 03:01:00 | - | |
57 | 565 | MERCEDES | 07:25:27 | 03:03:15 | - | |
58 | 561 | MERCEDES | 07:25:39 | 03:03:27 | - | |
59 | 545 | MAZ | 07:46:10 | 03:23:58 | - | |
60 | 549 | GINAF | 07:47:24 | 03:25:12 | - | |
61 | 574 | DAF | 07:50:16 | 03:28:04 | - |

communauté