

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | IVECO | 11:10:13 | - | - | |
2 | 505 | IVECO | 11:12:55 | 00:02:42 | - | |
3 | 511 | IVECO | 11:13:19 | 00:03:06 | - | |
4 | 501 | TATRA | 11:23:10 | 00:12:57 | - | |
5 | 533 | KAMAZ | 11:23:16 | 00:13:03 | - | |
6 | 507 | MAN | 11:29:35 | 00:19:22 | - | |
7 | 500 | KAMAZ | 11:30:35 | 00:20:22 | - | |
8 | 504 | KAMAZ | 11:35:19 | 00:25:06 | - | |
9 | 509 | KAMAZ | 11:40:50 | 00:30:37 | - | |
10 | 503 | MAN | 11:42:25 | 00:32:12 | - | |
11 | 534 | MAN | 12:01:51 | 00:51:38 | - | |
12 | 515 | IVECO | 12:04:05 | 00:53:52 | - | |
13 | 518 | IVECO | 12:07:43 | 00:57:30 | - | |
14 | 523 | KAMAZ | 12:10:15 | 01:00:02 | - | |
15 | 513 | TATRA | 12:24:33 | 01:14:20 | - | |
16 | 555 | MAN | 12:25:40 | 01:15:27 | - | |
17 | 547 | TATRA | 12:34:10 | 01:23:57 | - | |
18 | 508 | HINO | 13:11:57 | 02:01:44 | - | |
19 | 512 | DAF | 13:44:34 | 02:34:21 | - | |
20 | 530 | LIAZ | 13:59:43 | 02:49:30 | - | |
21 | 525 | GINAF | 14:17:59 | 03:07:46 | - | |
22 | 510 | GINAF | 14:47:13 | 03:37:00 | - | |
23 | 526 | MERCEDES | 14:50:22 | 03:40:09 | 01:27:00 | |
24 | 551 | LIAZ | 14:55:47 | 03:45:34 | - | |
25 | 522 | MAN | 15:15:33 | 04:05:20 | - | |
26 | 546 | MAN | 15:16:38 | 04:06:25 | - | |
27 | 539 | DAF | 15:20:14 | 04:10:01 | - | |
28 | 527 | TATRA | 16:08:37 | 04:58:24 | - | |
29 | 521 | HINO | 16:16:48 | 05:06:35 | - | |
30 | 528 | GINAF | 16:25:26 | 05:15:13 | - | |
31 | 537 | GINAF | 16:34:46 | 05:24:33 | - | |
32 | 571 | MERCEDES | 16:47:58 | 05:37:45 | - | |
33 | 532 | MERCEDES | 16:48:52 | 05:38:39 | - | |
34 | 535 | DAF | 17:05:48 | 05:55:35 | - | |
35 | 529 | MAN | 17:12:12 | 06:01:59 | - | |
36 | 520 | DAF | 17:30:17 | 06:20:04 | - | |
37 | 553 | GINAF | 18:06:40 | 06:56:27 | 00:30:00 | |
38 | 560 | RENAULT TRUCKS | 18:35:05 | 07:24:52 | - | |
39 | 558 | MERCEDES | 18:45:04 | 07:34:51 | - | |
40 | 568 | DAF | 19:11:27 | 08:01:14 | - | |
41 | 556 | MERCEDES | 19:46:32 | 08:36:19 | - | |
42 | 557 | TATRA | 19:49:52 | 08:39:39 | 02:00:00 | |
43 | 552 | DAF | 20:08:06 | 08:57:53 | 02:00:00 | |
44 | 548 | MERCEDES | 20:11:32 | 09:01:19 | 00:20:00 | |
45 | 514 | DAF | 20:19:18 | 09:09:05 | 03:00:00 | |
46 | 545 | MAZ | 20:24:11 | 09:13:58 | - | |
47 | 506 | GINAF | 20:24:35 | 09:14:22 | 03:00:00 | |
48 | 575 | MERCEDES | 20:28:50 | 09:18:37 | - | |
49 | 536 | MAN | 21:38:50 | 10:28:37 | 03:00:00 | |
50 | 531 | MAN | 21:53:59 | 10:43:46 | 03:00:00 | |
51 | 538 | DAF | 23:02:11 | 11:51:58 | 03:00:00 | |
52 | 540 | DAF | 23:28:54 | 12:18:41 | 03:00:00 | |
53 | 569 | MAN | 23:33:09 | 12:22:56 | 03:00:00 | |
54 | 541 | MAZ | 23:45:03 | 12:34:50 | 03:00:00 | |
55 | 561 | MERCEDES | 24:22:30 | 13:12:17 | 03:00:00 | |
56 | 565 | MERCEDES | 25:00:00 | 13:49:47 | 08:00:00 | |
57 | 554 | MAN | 26:11:52 | 15:01:39 | 04:30:00 | |
58 | 544 | MAN | 26:18:48 | 15:08:35 | 06:00:00 | |
59 | 567 | RENAULT TRUCKS | 27:44:56 | 16:34:43 | 05:00:00 | |
60 | 549 | GINAF | 30:29:28 | 19:19:15 | 06:00:00 | |
61 | 574 | DAF | 65:38:16 | 54:28:03 | - |

communauté