1 | 502 | | 16:01:30 | 02:34:30 | - |
2 | 501 | | 16:13:44 | 02:34:44 | 00:00:14 |
3 | 511 | | 16:06:49 | 02:35:49 | 00:01:19 |
4 | 505 | | 16:05:09 | 02:36:09 | 00:01:39 |
5 | 500 | | 16:11:34 | 02:36:34 | 00:02:04 |
6 | 533 | | 16:34:05 | 02:49:05 | 00:14:35 |
7 | 509 | | 16:35:50 | 02:49:50 | 00:15:20 |
8 | 506 | | 16:41:22 | 02:52:52 | 00:18:22 |
9 | 515 | | 16:40:18 | 02:54:48 | 00:20:18 |
10 | 503 | | 16:33:07 | 02:56:07 | 00:21:37 |
11 | 518 | | 16:46:20 | 02:58:50 | 00:24:20 |
12 | 523 | | 16:47:51 | 02:59:51 | 00:25:21 |
13 | 504 | | 16:42:11 | 03:01:11 | 00:26:41 |
14 | 547 | | 16:54:39 | 03:03:39 | 00:29:09 |
15 | 514 | | 16:59:41 | 03:06:41 | 00:32:11 |
16 | 551 | | 17:01:56 | 03:08:26 | 00:33:56 |
17 | 534 | | 16:51:30 | 03:08:30 | 00:34:00 |
18 | 512 | | 17:05:01 | 03:13:31 | 00:39:01 |
19 | 508 | | 17:05:20 | 03:15:50 | 00:41:20 |
20 | 527 | | 17:09:24 | 03:19:24 | 00:44:54 |
21 | 555 | | 17:09:41 | 03:23:11 | 00:48:41 |
22 | 520 | | 17:16:52 | 03:24:52 | 00:50:22 |
23 | 510 | | 17:25:01 | 03:26:31 | 00:52:01 |
24 | 538 | | 17:26:37 | 03:32:07 | 00:57:37 |
25 | 525 | | 17:26:09 | 03:35:39 | 01:01:09 |
26 | 513 | | 17:26:58 | 03:39:58 | 01:05:28 |
27 | 526 | | 17:39:13 | 03:46:43 | 01:12:13 |
28 | 522 | | 17:47:07 | 03:50:07 | 01:15:37 |
29 | 521 | | 17:54:04 | 03:52:34 | 01:18:04 |
30 | 532 | | 18:00:42 | 04:00:42 | 01:26:12 |
31 | 571 | | 18:15:11 | 04:04:26 | 01:29:56 |
32 | 553 | | 18:06:34 | 04:04:34 | 01:30:04 |
33 | 546 | | 18:34:08 | 04:09:38 | 01:35:08 |
34 | 537 | | 18:09:54 | 04:15:54 | 01:41:24 |
35 | 568 | | 18:18:30 | 04:17:30 | 01:43:00 |
36 | 557 | | 18:22:27 | 04:24:27 | 01:49:57 |
37 | 529 | | 18:23:14 | 04:27:44 | 01:53:14 |
38 | 548 | | 18:41:40 | 04:34:10 | 01:59:40 |
39 | 574 | | 18:50:47 | 04:36:17 | 02:01:47 |
40 | 563 | | 18:51:20 | 04:38:50 | 02:04:20 |
41 | 545 | | 18:43:38 | 04:39:38 | 02:05:08 |
42 | 560 | | 18:49:20 | 04:40:50 | 02:06:20 |
43 | 543 | | 19:29:39 | 04:41:39 | 02:07:09 |
44 | 535 | | 18:49:24 | 04:48:54 | 02:14:24 |
45 | 561 | | 19:10:58 | 05:00:58 | 02:26:28 |
46 | 575 | | 19:09:01 | 05:01:01 | 02:26:31 |
47 | 541 | | 19:04:37 | 05:02:07 | 02:27:37 |
48 | 567 | | 19:30:17 | 05:24:17 | 02:49:47 |
49 | 531 | | 19:24:39 | 05:28:09 | 02:53:39 |
50 | 569 | | 20:03:19 | 05:40:49 | 03:06:19 |
51 | 539 | | 19:54:21 | 05:49:21 | 03:14:51 |
52 | 524 | | 20:43:52 | 05:59:52 | 03:25:22 |
53 | 556 | | 20:12:51 | 06:09:21 | 03:34:51 |
54 | 558 | | 20:13:19 | 06:10:19 | 03:35:49 |
55 | 550 | | 20:33:27 | 06:22:57 | 03:48:27 |
56 | 552 | | 20:27:04 | 06:28:04 | 03:53:34 |
57 | 565 | | 20:41:46 | 06:32:16 | 03:57:46 |
58 | 562 | | 21:38:07 | 06:40:07 | 04:05:37 |
59 | 572 | | 21:01:42 | 06:45:42 | 04:11:12 |
60 | 554 | | 21:03:04 | 06:57:34 | 04:23:04 |
61 | 528 | | 20:57:07 | 06:59:37 | 04:25:07 |
62 | 576 | | 21:36:23 | 07:24:53 | 04:50:23 |
63 | 549 | | 21:29:58 | 07:25:28 | 04:50:58 |
64 | 530 | | 21:34:58 | 07:45:58 | 05:11:28 |
communauté