1 | 502 | | 15:36:01 | 02:09:01 | - |
2 | 511 | | 15:41:24 | 02:10:24 | 00:01:23 |
3 | 501 | | 15:49:27 | 02:10:27 | 00:01:26 |
4 | 505 | | 15:39:58 | 02:10:58 | 00:01:57 |
5 | 500 | | 15:46:36 | 02:11:36 | 00:02:35 |
6 | 533 | | 16:07:37 | 02:22:37 | 00:13:36 |
7 | 509 | | 16:10:36 | 02:24:36 | 00:15:35 |
8 | 506 | | 16:14:17 | 02:25:47 | 00:16:46 |
9 | 515 | | 16:13:03 | 02:27:33 | 00:18:32 |
10 | 503 | | 16:05:23 | 02:28:23 | 00:19:22 |
11 | 518 | | 16:18:23 | 02:30:53 | 00:21:52 |
12 | 523 | | 16:21:10 | 02:33:10 | 00:24:09 |
13 | 504 | | 16:16:21 | 02:35:21 | 00:26:20 |
14 | 547 | | 16:27:40 | 02:36:40 | 00:27:39 |
15 | 514 | | 16:30:07 | 02:37:07 | 00:28:06 |
16 | 551 | | 16:31:46 | 02:38:16 | 00:29:15 |
17 | 534 | | 16:23:03 | 02:40:03 | 00:31:02 |
18 | 512 | | 16:34:10 | 02:42:40 | 00:33:39 |
19 | 508 | | 16:34:47 | 02:45:17 | 00:36:16 |
20 | 527 | | 16:38:23 | 02:48:23 | 00:39:22 |
21 | 520 | | 16:43:33 | 02:51:33 | 00:42:32 |
22 | 555 | | 16:39:07 | 02:52:37 | 00:43:36 |
23 | 510 | | 16:53:46 | 02:55:16 | 00:46:15 |
24 | 538 | | 16:53:38 | 02:59:08 | 00:50:07 |
25 | 525 | | 16:54:27 | 03:03:57 | 00:54:56 |
26 | 513 | | 16:55:03 | 03:08:03 | 00:59:02 |
27 | 526 | | 17:04:20 | 03:11:50 | 01:02:49 |
28 | 522 | | 17:09:16 | 03:12:16 | 01:03:15 |
29 | 521 | | 17:16:41 | 03:15:11 | 01:06:10 |
30 | 532 | | 17:23:16 | 03:23:16 | 01:14:15 |
31 | 571 | | 17:34:02 | 03:23:17 | 01:14:16 |
32 | 553 | | 17:28:55 | 03:26:55 | 01:17:54 |
33 | 546 | | 17:56:21 | 03:31:51 | 01:22:50 |
34 | 568 | | 17:37:26 | 03:36:26 | 01:27:25 |
35 | 557 | | 17:40:35 | 03:42:35 | 01:33:34 |
36 | 537 | | 17:38:05 | 03:44:05 | 01:35:04 |
37 | 535 | | 17:46:42 | 03:46:12 | 01:37:11 |
38 | 529 | | 17:46:26 | 03:50:56 | 01:41:55 |
39 | 548 | | 18:00:47 | 03:53:17 | 01:44:16 |
40 | 574 | | 18:10:41 | 03:56:11 | 01:47:10 |
41 | 563 | | 18:09:11 | 03:56:41 | 01:47:40 |
42 | 560 | | 18:06:24 | 03:57:54 | 01:48:53 |
43 | 543 | | 18:46:56 | 03:58:56 | 01:49:55 |
44 | 545 | | 18:04:03 | 04:00:03 | 01:51:02 |
45 | 561 | | 18:24:58 | 04:14:58 | 02:05:57 |
46 | 541 | | 18:19:55 | 04:17:25 | 02:08:24 |
47 | 575 | | 18:28:20 | 04:20:20 | 02:11:19 |
48 | 567 | | 18:46:14 | 04:40:14 | 02:31:13 |
49 | 531 | | 18:44:39 | 04:48:09 | 02:39:08 |
50 | 569 | | 19:11:33 | 04:49:03 | 02:40:02 |
51 | 539 | | 19:14:45 | 05:09:45 | 03:00:44 |
52 | 550 | | 19:21:34 | 05:11:04 | 03:02:03 |
53 | 524 | | 20:07:03 | 05:23:03 | 03:14:02 |
54 | 565 | | 19:33:11 | 05:23:41 | 03:14:40 |
55 | 558 | | 19:30:54 | 05:27:54 | 03:18:53 |
56 | 556 | | 19:31:27 | 05:27:57 | 03:18:56 |
57 | 562 | | 20:34:52 | 05:36:52 | 03:27:51 |
58 | 552 | | 19:45:27 | 05:46:27 | 03:37:26 |
59 | 576 | | 20:18:29 | 06:06:59 | 03:57:58 |
60 | 572 | | 20:23:26 | 06:07:26 | 03:58:25 |
61 | 573 | | 20:21:37 | 06:07:37 | 03:58:36 |
62 | 544 | | 20:21:30 | 06:15:00 | 04:05:59 |
63 | 528 | | 20:16:51 | 06:19:21 | 04:10:20 |
64 | 549 | | 20:32:06 | 06:27:36 | 04:18:35 |
65 | 554 | | 20:37:29 | 06:31:59 | 04:22:58 |
66 | 530 | | 21:05:16 | 07:16:16 | 05:07:15 |
67 | 540 | | 21:32:51 | 07:23:51 | 05:14:50 |
68 | 564 | | 22:24:29 | 07:25:59 | 05:16:58 |
communauté