

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | MINI | 02:10:51 | - | - | |
2 | 303 | HUMMER | 02:11:52 | 00:01:01 | - | |
3 | 302 | MINI | 02:14:43 | 00:03:52 | - | |
4 | 305 | MINI | 02:18:38 | 00:07:47 | - | |
5 | 312 | MINI | 02:19:09 | 00:08:18 | - | |
6 | 309 | MINI | 02:20:10 | 00:09:19 | - | |
7 | 307 | GREAT WALL | 02:24:53 | 00:14:02 | - | |
8 | 315 | MITSUBISHI | 02:26:29 | 00:15:38 | - | |
9 | 301 | TOYOTA | 02:30:03 | 00:19:12 | - | |
10 | 337 | MITSUBISHI | 02:32:57 | 00:22:06 | - | |
11 | 300 | Hummer | 02:34:46 | 00:23:55 | - | |
12 | 313 | TOYOTA | 02:36:42 | 00:25:51 | - | |
13 | 314 | MITSUBISHI | 02:40:03 | 00:29:12 | - | |
14 | 321 | MD RALLYE | 02:40:16 | 00:29:25 | - | |
15 | 317 | MITSUBISHI | 02:40:36 | 00:29:45 | - | |
16 | 319 | TOYOTA | 02:40:42 | 00:29:51 | - | |
17 | 325 | BMW | 02:41:35 | 00:30:44 | - | |
18 | 316 | SMG | 02:42:00 | 00:31:09 | - | |
19 | 345 | GREAT WALL | 02:46:33 | 00:35:42 | - | |
20 | 327 | BMW | 02:48:31 | 00:37:40 | - | |
21 | 323 | SMG | 02:49:49 | 00:38:58 | - | |
22 | 326 | NISSAN | 02:50:19 | 00:39:28 | - | |
23 | 369 | SUBARU | 02:55:41 | 00:44:50 | - | |
24 | 333 | MITSUBISHI | 03:02:37 | 00:51:46 | - | |
25 | 328 | MC RAE | 03:14:35 | 01:03:44 | - | |
26 | 343 | MITSUBISHI | 03:15:58 | 01:05:07 | - | |
27 | 373 | PROTO EUROREPAR | 03:17:04 | 01:06:13 | - | |
28 | 376 | BMW | 03:18:45 | 01:07:54 | - | |
29 | 334 | OPEL | 03:19:13 | 01:08:22 | - | |
30 | 340 | TOYOTA | 03:20:16 | 01:09:25 | - | |
31 | 339 | TOYOTA | 03:22:15 | 01:11:24 | - | |
32 | 335 | PROTO DESSOUDE | 03:22:21 | 01:11:30 | - | |
33 | 346 | TOYOTA | 03:24:58 | 01:14:07 | - | |
34 | 366 | BUGGY | 03:25:02 | 01:14:11 | - | |
35 | 357 | VOLKSWAGEN | 03:27:07 | 01:16:16 | - | |
36 | 407 | BMW | 03:27:42 | 01:16:51 | - | |
37 | 355 | TOYOTA | 03:28:04 | 01:17:13 | - | |
38 | 378 | MITSUBISHI | 03:29:32 | 01:18:41 | - | |
39 | 365 | BMW | 03:29:36 | 01:18:45 | - | |
40 | 425 | TOYOTA | 03:30:51 | 01:20:00 | - | |
41 | 379 | BOWLER | 03:31:03 | 01:20:12 | - | |
42 | 353 | BUGGY | 03:32:24 | 01:21:33 | - | |
43 | 341 | TOYOTA | 03:32:26 | 01:21:35 | - | |
44 | 320 | DESSOUDE | 03:32:54 | 01:22:03 | - | |
45 | 367 | BOWLER | 03:36:09 | 01:25:18 | - | |
46 | 383 | FAST & SPEED | 03:38:24 | 01:27:33 | - | |
47 | 331 | DESSOUDE | 03:38:27 | 01:27:36 | - | |
48 | 423 | NISSAN | 03:38:58 | 01:28:07 | - | |
49 | 322 | BMW | 03:42:11 | 01:31:20 | - | |
50 | 347 | MC RAE | 03:44:37 | 01:33:46 | - | |
51 | 415 | TOYOTA | 03:46:27 | 01:35:36 | - | |
52 | 332 | VOLKSWAGEN | 03:48:17 | 01:37:26 | - | |
53 | 431 | TOYOTA | 03:48:45 | 01:37:54 | - | |
54 | 398 | TOYOTA | 03:49:29 | 01:38:38 | - | |
55 | 391 | TOYOTA | 03:50:21 | 01:39:30 | - | |
56 | 372 | MITSUBISHI | 03:51:03 | 01:40:12 | - | |
57 | 371 | TOYOTA | 03:52:31 | 01:41:40 | - | |
58 | 377 | MC RAE | 03:54:56 | 01:44:05 | - | |
59 | 444 | JEEP | 03:55:33 | 01:44:42 | - | |
60 | 422 | MD RALLY | 03:57:49 | 01:46:58 | - | |
61 | 358 | TOYOTA | 03:58:23 | 01:47:32 | - | |
62 | 424 | TOYOTA | 04:01:44 | 01:50:53 | - | |
63 | 443 | TOYOTA | 04:03:17 | 01:52:26 | - | |
64 | 405 | TOYOTA | 04:04:07 | 01:53:16 | - | |
65 | 467 | OSC | 04:05:10 | 01:54:19 | - | |
66 | 370 | OSCAR | 04:05:18 | 01:54:27 | - | |
67 | 462 | TOYOTA | 04:06:55 | 01:56:04 | - | |
68 | 348 | TOYOTA | 04:07:02 | 01:56:11 | - | |
69 | 390 | TOYOTA | 04:08:19 | 01:57:28 | - | |
70 | 359 | Century Racing | 04:14:06 | 02:03:15 | - | |
71 | 387 | MITSUBISHI | 04:15:17 | 02:04:26 | - | |
72 | 465 | TOYOTA | 04:18:14 | 02:07:23 | - | |
73 | 453 | NISSAN | 04:21:55 | 02:11:04 | - | |
74 | 433 | MITSUBISHI | 04:22:01 | 02:11:10 | - | |
75 | 399 | MITSUBISHI | 04:22:15 | 02:11:24 | - | |
76 | 356 | VOLKSWAGEN | 04:25:21 | 02:14:30 | - | |
77 | 452 | NISSAN | 04:28:47 | 02:17:56 | - | |
78 | 336 | DESERT WARRIOR | 04:37:40 | 02:26:49 | - | |
79 | 417 | TOYOTA | 04:38:22 | 02:27:31 | - | |
80 | 400 | TOYOTA | 04:43:54 | 02:33:03 | - | |
81 | 437 | TOYOTA | 04:45:19 | 02:34:28 | - | |
82 | 456 | VOLKSWAGEN | 04:54:09 | 02:43:18 | - | |
83 | 455 | POLARIS | 04:54:45 | 02:43:54 | - | |
84 | 351 | VOLKSWAGEN | 04:56:29 | 02:45:38 | - | |
85 | 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 05:01:48 | 02:50:57 | - | |
86 | 439 | TOYOTA | 05:05:26 | 02:54:35 | - | |
87 | 395 | DODGE | 05:15:24 | 03:04:33 | - | |
88 | 349 | MITSUBISHI | 05:18:27 | 03:07:36 | - | |
89 | 392 | TOYOTA | 05:23:53 | 03:13:02 | - | |
90 | 466 | CAN-AM | 05:25:59 | 03:15:08 | - | |
91 | 418 | TOYOTA | 05:36:45 | 03:25:54 | - | |
92 | 458 | NISSAN | 05:39:14 | 03:28:23 | - | |
93 | 409 | MITSUBISHI | 05:53:26 | 03:42:35 | - | |
94 | 440 | TOYOTA | 05:55:06 | 03:44:15 | - | |
95 | 457 | DESERT WARRIOR | 05:55:36 | 03:44:45 | - | |
96 | 412 | MITSUBISHI | 06:04:45 | 03:53:54 | - | |
97 | 361 | 06:13:34 | 04:02:43 | - | ||
98 | 396 | NISSAN | 06:13:41 | 04:02:50 | - | |
99 | 432 | TOYOTA | 06:34:13 | 04:23:22 | - | |
100 | 310 | MITSUBISHI | 06:50:07 | 04:39:16 | - | |
101 | 447 | TOYOTA | 06:53:45 | 04:42:54 | - | |
102 | 446 | TOYOTA | 06:55:01 | 04:44:10 | - | |
103 | 380 | SMG | 06:56:44 | 04:45:53 | - | |
104 | 419 | TOYOTA | 07:01:49 | 04:50:58 | - | |
105 | 382 | TOYOTA | 07:02:09 | 04:51:18 | - | |
106 | 410 | TOYOTA | 07:04:23 | 04:53:32 | - | |
107 | 469 | CAN-AM | 07:07:18 | 04:56:27 | - | |
108 | 473 | VOLKSWAGEN | 07:12:27 | 05:01:36 | - | |
109 | 385 | BOWLER | 07:15:10 | 05:04:19 | - | |
110 | 374 | POLARIS | 07:17:29 | 05:06:38 | - | |
111 | 435 | BOWLER | 07:20:21 | 05:09:30 | - | |
112 | 471 | TOYOTA | 08:14:17 | 06:03:26 | - | |
113 | 428 | BOWLER | 08:40:43 | 06:29:52 | - | |
114 | 329 | PROTO DESSOUDE | 08:42:51 | 06:32:00 | - | |
115 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | 08:50:40 | 06:39:49 | - | |
116 | 389 | TOYOTA | 09:17:35 | 07:06:44 | - | |
117 | 434 | TOYOTA | 09:31:06 | 07:20:15 | - |

communauté