

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | IVECO | 02:34:30 | - | - | |
2 | 501 | TATRA | 02:34:44 | 00:00:14 | - | |
3 | 511 | IVECO | 02:35:49 | 00:01:19 | - | |
4 | 505 | IVECO | 02:36:09 | 00:01:39 | - | |
5 | 533 | KAMAZ | 02:49:05 | 00:14:35 | - | |
6 | 509 | KAMAZ | 02:49:50 | 00:15:20 | - | |
7 | 506 | GINAF | 02:52:52 | 00:18:22 | - | |
8 | 515 | IVECO | 02:54:48 | 00:20:18 | - | |
9 | 503 | MAN | 02:56:07 | 00:21:37 | - | |
10 | 518 | IVECO | 02:58:50 | 00:24:20 | - | |
11 | 523 | KAMAZ | 02:59:51 | 00:25:21 | - | |
12 | 504 | KAMAZ | 03:01:11 | 00:26:41 | - | |
13 | 547 | TATRA | 03:03:39 | 00:29:09 | - | |
14 | 514 | DAF | 03:06:41 | 00:32:11 | - | |
15 | 551 | LIAZ | 03:08:26 | 00:33:56 | - | |
16 | 534 | MAN | 03:08:30 | 00:34:00 | - | |
17 | 512 | DAF | 03:13:31 | 00:39:01 | - | |
18 | 508 | HINO | 03:15:50 | 00:41:20 | - | |
19 | 527 | TATRA | 03:19:24 | 00:44:54 | - | |
20 | 555 | MAN | 03:23:11 | 00:48:41 | - | |
21 | 520 | DAF | 03:24:52 | 00:50:22 | - | |
22 | 510 | GINAF | 03:26:31 | 00:52:01 | - | |
23 | 538 | DAF | 03:32:07 | 00:57:37 | - | |
24 | 525 | GINAF | 03:35:39 | 01:01:09 | - | |
25 | 513 | TATRA | 03:39:58 | 01:05:28 | - | |
26 | 526 | MERCEDES | 03:46:43 | 01:12:13 | - | |
27 | 522 | MAN | 03:50:07 | 01:15:37 | - | |
28 | 521 | HINO | 03:52:34 | 01:18:04 | - | |
29 | 532 | MERCEDES | 04:00:42 | 01:26:12 | - | |
30 | 571 | MERCEDES | 04:04:26 | 01:29:56 | - | |
31 | 553 | GINAF | 04:04:34 | 01:30:04 | - | |
32 | 546 | MAN | 04:09:38 | 01:35:08 | - | |
33 | 537 | GINAF | 04:15:54 | 01:41:24 | - | |
34 | 568 | DAF | 04:17:30 | 01:43:00 | - | |
35 | 557 | TATRA | 04:24:27 | 01:49:57 | - | |
36 | 529 | MAN | 04:27:44 | 01:53:14 | - | |
37 | 548 | MERCEDES | 04:34:10 | 01:59:40 | - | |
38 | 574 | DAF | 04:36:17 | 02:01:47 | - | |
39 | 563 | MERCEDES | 04:38:50 | 02:04:20 | - | |
40 | 545 | MAZ | 04:39:38 | 02:05:08 | - | |
41 | 560 | RENAULT TRUCKS | 04:40:50 | 02:06:20 | - | |
42 | 543 | MERCEDES | 04:41:39 | 02:07:09 | - | |
43 | 535 | DAF | 04:48:54 | 02:14:24 | - | |
44 | 561 | MERCEDES | 05:00:58 | 02:26:28 | - | |
45 | 575 | MERCEDES | 05:01:01 | 02:26:31 | - | |
46 | 541 | MAZ | 05:02:07 | 02:27:37 | - | |
47 | 567 | RENAULT TRUCKS | 05:24:17 | 02:49:47 | - | |
48 | 531 | MAN | 05:28:09 | 02:53:39 | - | |
49 | 569 | MAN | 05:40:49 | 03:06:19 | - | |
50 | 539 | DAF | 05:49:21 | 03:14:51 | - | |
51 | 524 | Mercedes | 05:59:52 | 03:25:22 | - | |
52 | 556 | MERCEDES | 06:09:21 | 03:34:51 | - | |
53 | 558 | MERCEDES | 06:10:19 | 03:35:49 | - | |
54 | 550 | MERCEDES | 06:22:57 | 03:48:27 | - | |
55 | 552 | DAF | 06:28:04 | 03:53:34 | - | |
56 | 565 | MERCEDES | 06:32:16 | 03:57:46 | - | |
57 | 562 | MERCEDES | 06:40:07 | 04:05:37 | - | |
58 | 572 | GINAF | 06:45:42 | 04:11:12 | - | |
59 | 554 | MAN | 06:57:34 | 04:23:04 | - | |
60 | 528 | GINAF | 06:59:37 | 04:25:07 | - | |
61 | 576 | MERCEDES | 07:24:53 | 04:50:23 | - | |
62 | 549 | GINAF | 07:25:28 | 04:50:58 | - | |
63 | 530 | LIAZ | 07:45:58 | 05:11:28 | - |

communauté