

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | YAMAHA | 02:58:37 | - | - | |
2 | 250 | YAMAHA | 03:00:28 | 00:01:51 | - | |
3 | 257 | YAMAHA | 03:02:45 | 00:04:08 | - | |
4 | 282 | HONDA | 03:25:18 | 00:26:41 | - | |
5 | 266 | CAN-AM | 03:39:09 | 00:40:32 | - | |
6 | 260 | CAN-AM | 03:52:32 | 00:53:55 | - | |
7 | 263 | YAMAHA | 03:52:47 | 00:54:10 | - | |
8 | 264 | YAMAHA | 03:53:05 | 00:54:28 | - | |
9 | 278 | YAMAHA | 04:20:40 | 01:22:03 | - | |
10 | 272 | YAMAHA | 04:50:34 | 01:51:57 | - | |
11 | 259 | YAMAHA | 04:55:57 | 01:57:20 | - | |
12 | 280 | HONDA | 05:00:13 | 02:01:36 | - | |
13 | 275 | CAN-AM | 05:34:52 | 02:36:15 | - | |
14 | 274 | HONDA | 06:14:53 | 03:16:16 | - | |
15 | 268 | POLARIS | 06:30:01 | 03:31:24 | - | |
16 | 269 | YAMAHA | 06:37:54 | 03:39:17 | - | |
17 | 271 | POLARIS | 07:05:46 | 04:07:09 | - | |
18 | 276 | CAN-AM | 09:15:21 | 06:16:44 | - |

communauté