

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | YAMAHA | 17:51:27 | - | - | |
2 | 250 | YAMAHA | 17:52:02 | 00:00:35 | - | |
3 | 252 | YAMAHA | 17:53:29 | 00:02:02 | - | |
4 | 282 | HONDA | 19:19:04 | 01:27:37 | - | |
5 | 264 | YAMAHA | 20:34:43 | 02:43:16 | 00:01:00 | |
6 | 266 | CAN-AM | 21:19:39 | 03:28:12 | 00:10:00 | |
7 | 260 | CAN-AM | 21:59:34 | 04:08:07 | 00:40:00 | |
8 | 263 | YAMAHA | 22:17:20 | 04:25:53 | - | |
9 | 274 | HONDA | 22:58:05 | 05:06:38 | - | |
10 | 259 | YAMAHA | 23:16:33 | 05:25:06 | - | |
11 | 280 | HONDA | 23:25:16 | 05:33:49 | 00:40:00 | |
12 | 278 | YAMAHA | 23:25:43 | 05:34:16 | - | |
13 | 271 | POLARIS | 24:34:54 | 06:43:27 | - | |
14 | 269 | YAMAHA | 24:38:49 | 06:47:22 | - | |
15 | 276 | CAN-AM | 28:53:01 | 11:01:34 | - | |
16 | 275 | CAN-AM | 29:10:03 | 11:18:36 | 04:01:00 | |
17 | 272 | YAMAHA | 29:21:30 | 11:30:03 | 03:40:00 | |
18 | 268 | POLARIS | 34:51:25 | 16:59:58 | 06:15:00 |

communauté