1 | 300 | | 17:11:10 | 04:00:10 | - |
2 | 302 | | 16:53:03 | 04:06:03 | 00:05:53 |
3 | 303 | | 16:50:04 | 04:06:04 | 00:05:54 |
4 | 304 | | 16:52:30 | 04:11:30 | 00:11:20 |
5 | 305 | | 17:02:32 | 04:12:32 | 00:12:22 |
6 | 301 | | 17:19:09 | 04:14:09 | 00:13:59 |
7 | 312 | | 17:10:55 | 04:17:55 | 00:17:45 |
8 | 309 | | 17:15:11 | 04:19:11 | 00:19:01 |
9 | 307 | | 17:25:02 | 04:26:02 | 00:25:52 |
10 | 315 | | 17:34:26 | 04:32:26 | 00:32:16 |
11 | 314 | | 17:49:22 | 04:34:22 | 00:34:12 |
12 | 323 | | 17:58:12 | 04:36:42 | 00:36:32 |
13 | 345 | | 17:57:03 | 04:37:03 | 00:36:53 |
14 | 325 | | 17:57:29 | 04:38:29 | 00:38:19 |
15 | 313 | | 17:52:37 | 04:38:37 | 00:38:27 |
16 | 316 | | 18:00:42 | 04:41:12 | 00:41:02 |
17 | 337 | | 17:50:27 | 04:42:27 | 00:42:17 |
18 | 319 | | 18:00:52 | 04:42:52 | 00:42:42 |
19 | 321 | | 18:00:22 | 04:44:22 | 00:44:12 |
20 | 322 | | 18:37:53 | 04:52:23 | 00:52:13 |
21 | 320 | | 18:51:57 | 05:09:57 | 01:09:47 |
22 | 422 | | 19:06:12 | 05:13:42 | 01:13:32 |
23 | 331 | | 18:58:15 | 05:14:15 | 01:14:05 |
24 | 334 | | 18:49:55 | 05:17:55 | 01:17:45 |
25 | 339 | | 18:53:07 | 05:19:37 | 01:19:27 |
26 | 343 | | 18:56:07 | 05:25:37 | 01:25:27 |
27 | 335 | | 19:06:10 | 05:32:10 | 01:32:00 |
28 | 340 | | 19:06:03 | 05:33:03 | 01:32:53 |
29 | 359 | | 18:51:37 | 05:33:07 | 01:32:57 |
30 | 328 | | 19:02:50 | 05:33:20 | 01:33:10 |
31 | 379 | | 19:14:40 | 05:34:40 | 01:34:30 |
32 | 326 | | 18:57:28 | 05:34:58 | 01:34:48 |
33 | 365 | | 19:15:36 | 05:36:36 | 01:36:26 |
34 | 333 | | 19:03:46 | 05:37:16 | 01:37:06 |
35 | 336 | | 19:46:11 | 05:41:11 | 01:41:01 |
36 | 376 | | 19:14:53 | 05:43:23 | 01:43:13 |
37 | 378 | | 19:22:43 | 05:44:13 | 01:44:03 |
38 | 443 | | 19:41:20 | 05:46:50 | 01:46:40 |
39 | 346 | | 19:23:43 | 05:48:13 | 01:48:03 |
40 | 348 | | 19:48:09 | 05:50:09 | 01:49:59 |
41 | 327 | | 19:11:26 | 05:50:56 | 01:50:46 |
42 | 377 | | 19:45:16 | 05:53:46 | 01:53:36 |
43 | 407 | | 19:37:47 | 06:00:17 | 02:00:07 |
44 | 361 | | 20:23:47 | 06:06:17 | 02:06:07 |
45 | 391 | | 19:59:44 | 06:10:14 | 02:10:04 |
46 | 431 | | 20:00:10 | 06:12:10 | 02:12:00 |
47 | 433 | | 20:15:53 | 06:13:53 | 02:13:43 |
48 | 380 | | 20:34:29 | 06:13:59 | 02:13:49 |
49 | 357 | | 19:53:42 | 06:16:42 | 02:16:32 |
50 | 353 | | 19:58:31 | 06:17:31 | 02:17:21 |
51 | 366 | | 19:54:05 | 06:18:05 | 02:17:55 |
52 | 341 | | 20:01:01 | 06:19:31 | 02:19:21 |
53 | 374 | | 20:45:23 | 06:20:53 | 02:20:43 |
54 | 356 | | 20:26:37 | 06:23:07 | 02:22:57 |
55 | 387 | | 20:22:45 | 06:23:15 | 02:23:05 |
56 | 332 | | 20:11:52 | 06:24:22 | 02:24:12 |
57 | 424 | | 20:18:49 | 06:24:49 | 02:24:39 |
58 | 347 | | 20:12:00 | 06:26:00 | 02:25:50 |
59 | 358 | | 20:19:00 | 06:26:00 | 02:25:50 |
60 | 415 | | 20:12:32 | 06:26:02 | 02:25:52 |
61 | 423 | | 20:11:47 | 06:27:17 | 02:27:07 |
62 | 372 | | 20:27:44 | 06:37:44 | 02:37:34 |
63 | 375 | | 20:50:40 | 06:41:10 | 02:41:00 |
64 | 411 | | 21:13:04 | 06:43:34 | 02:43:24 |
65 | 388 | | 21:17:59 | 06:49:59 | 02:49:49 |
66 | 428 | | 21:20:01 | 06:53:01 | 02:52:51 |
67 | 473 | | 21:21:33 | 06:58:03 | 02:57:53 |
68 | 329 | | 21:26:23 | 06:58:53 | 02:58:43 |
69 | 355 | | 20:43:32 | 07:05:32 | 03:05:22 |
70 | 457 | | 21:25:01 | 07:09:31 | 03:09:21 |
71 | 437 | | 21:23:26 | 07:16:26 | 03:16:16 |
72 | 395 | | 21:29:05 | 07:18:05 | 03:17:55 |
73 | 373 | | 20:50:51 | 07:19:51 | 03:19:41 |
74 | 462 | | 21:29:11 | 07:31:41 | 03:31:31 |
75 | 456 | | 21:40:09 | 07:32:09 | 03:31:59 |
76 | 465 | | 21:35:18 | 07:34:18 | 03:34:08 |
77 | 419 | | 21:57:57 | 07:36:27 | 03:36:17 |
78 | 405 | | 21:33:49 | 07:38:49 | 03:38:39 |
79 | 439 | | 21:57:54 | 07:47:24 | 03:47:14 |
80 | 400 | | 21:57:49 | 07:51:19 | 03:51:09 |
81 | 455 | | 22:05:26 | 07:56:56 | 03:56:46 |
82 | 371 | | 21:50:03 | 07:59:33 | 03:59:23 |
83 | 370 | | 21:58:01 | 08:01:01 | 04:00:51 |
84 | 467 | | 21:58:11 | 08:01:41 | 04:01:31 |
85 | 444 | | 21:57:47 | 08:05:47 | 04:05:37 |
86 | 367 | | 21:54:29 | 08:11:29 | 04:11:19 |
87 | 317 | | 21:33:37 | 08:16:37 | 04:16:27 |
88 | 417 | | 22:35:38 | 08:30:08 | 04:29:58 |
89 | 469 | | 22:55:14 | 08:32:14 | 04:32:04 |
90 | 390 | | 22:35:04 | 08:36:34 | 04:36:24 |
91 | 466 | | 22:56:07 | 08:43:37 | 04:43:27 |
92 | 398 | | 22:34:54 | 08:46:24 | 04:46:14 |
93 | 351 | | 23:28:12 | 09:19:12 | 05:19:02 |
94 | 452 | | 23:31:42 | 09:27:12 | 05:27:02 |
95 | 418 | | 00:34:56 | 10:21:26 | 06:21:16 |
96 | 410 | | 00:47:38 | 10:25:08 | 06:24:58 |
97 | 412 | | 00:46:55 | 10:30:55 | 06:30:45 |
98 | 409 | | 00:47:04 | 10:32:34 | 06:32:24 |
99 | 453 | | 01:08:20 | 11:06:50 | 07:06:40 |
100 | 385 | | 01:44:25 | 11:20:25 | 07:20:15 |
101 | 399 | | 03:22:41 | 13:20:11 | 09:20:01 |
102 | 383 | | 05:36:07 | 15:52:37 | 11:52:27 |
103 | 434 | | 07:38:20 | 17:09:20 | 13:09:10 |
104 | 389 | | 07:38:19 | 17:09:49 | 13:09:39 |
105 | 464 | | 08:34:39 | 18:04:39 | 14:04:29 |
106 | 435 | | 09:15:29 | 18:50:29 | 14:50:19 |
107 | 382 | | 09:16:29 | 18:54:29 | 14:54:19 |
108 | 470 | | 09:30:27 | 18:59:27 | 14:59:17 |
109 | 440 | | 09:25:23 | 19:10:23 | 15:10:13 |
110 | 446 | | 11:46:48 | 20:13:48 | 16:13:38 |
111 | 369 | | 10:22:54 | 20:58:54 | 16:58:44 |
112 | 445 | | 11:50:38 | 21:18:08 | 17:17:58 |
113 | 406 | | 13:20:10 | 22:49:40 | 18:49:30 |
114 | 425 | | 12:38:45 | 22:59:15 | 18:59:05 |
115 | 349 | | 13:35:58 | 23:24:28 | 19:24:18 |
116 | 392 | | 14:58:07 | 00:46:07 | 20:45:57 |
communauté