1 | 502 | | 17:51:58 | 04:42:58 | - |
2 | 501 | | 17:53:01 | 04:43:01 | 00:00:03 |
3 | 509 | | 18:06:09 | 04:44:09 | 00:01:11 |
4 | 533 | | 18:10:30 | 04:49:30 | 00:06:32 |
5 | 506 | | 18:13:28 | 04:50:28 | 00:07:30 |
6 | 547 | | 18:25:45 | 04:58:45 | 00:15:47 |
7 | 504 | | 18:25:32 | 04:59:32 | 00:16:34 |
8 | 505 | | 18:13:12 | 05:00:12 | 00:17:14 |
9 | 515 | | 18:24:01 | 05:00:31 | 00:17:33 |
10 | 523 | | 18:29:12 | 05:03:42 | 00:20:44 |
11 | 518 | | 18:32:32 | 05:07:32 | 00:24:34 |
12 | 534 | | 18:45:44 | 05:17:14 | 00:34:16 |
13 | 513 | | 19:04:43 | 05:19:43 | 00:36:45 |
14 | 527 | | 18:53:48 | 05:21:18 | 00:38:20 |
15 | 508 | | 18:54:46 | 05:24:46 | 00:41:48 |
16 | 507 | | 19:59:10 | 05:25:40 | 00:42:42 |
17 | 510 | | 19:08:59 | 05:32:29 | 00:49:31 |
18 | 526 | | 19:23:57 | 05:36:57 | 00:53:59 |
19 | 512 | | 19:06:36 | 05:37:36 | 00:54:38 |
20 | 520 | | 19:31:06 | 05:56:06 | 01:13:08 |
21 | 514 | | 19:26:34 | 05:59:04 | 01:16:06 |
22 | 503 | | 19:28:07 | 06:03:37 | 01:20:39 |
23 | 530 | | 20:33:19 | 06:07:19 | 01:24:21 |
24 | 525 | | 20:03:29 | 06:20:59 | 01:38:01 |
25 | 555 | | 19:56:22 | 06:21:52 | 01:38:54 |
26 | 521 | | 20:16:59 | 06:25:59 | 01:43:01 |
27 | 539 | | 21:11:14 | 06:32:14 | 01:49:16 |
28 | 538 | | 20:14:06 | 06:33:36 | 01:50:38 |
29 | 537 | | 20:34:41 | 06:34:41 | 01:51:43 |
30 | 522 | | 20:31:00 | 06:42:00 | 01:59:02 |
31 | 553 | | 20:39:03 | 06:43:03 | 02:00:05 |
32 | 554 | | 21:57:37 | 07:13:37 | 02:30:39 |
33 | 568 | | 21:20:36 | 07:20:06 | 02:37:08 |
34 | 545 | | 21:28:12 | 07:22:12 | 02:39:14 |
35 | 536 | | 21:57:43 | 07:23:43 | 02:40:45 |
36 | 541 | | 21:33:53 | 07:23:53 | 02:40:55 |
37 | 558 | | 21:44:23 | 07:27:23 | 02:44:25 |
38 | 532 | | 21:22:20 | 07:28:50 | 02:45:52 |
39 | 546 | | 21:31:31 | 07:32:31 | 02:49:33 |
40 | 556 | | 21:56:08 | 07:39:38 | 02:56:40 |
41 | 548 | | 22:18:50 | 07:44:20 | 03:01:22 |
42 | 529 | | 21:52:31 | 07:48:31 | 03:05:33 |
43 | 540 | | 22:31:09 | 07:48:39 | 03:05:41 |
44 | 571 | | 22:01:45 | 08:06:15 | 03:23:17 |
45 | 550 | | 23:15:23 | 08:35:23 | 03:52:25 |
46 | 561 | | 23:19:22 | 08:42:22 | 03:59:24 |
47 | 575 | | 23:22:14 | 08:44:44 | 04:01:46 |
48 | 552 | | 23:22:56 | 09:04:26 | 04:21:28 |
49 | 542 | | 00:39:31 | 09:54:01 | 05:11:03 |
50 | 511 | | 23:13:05 | 10:01:05 | 05:18:07 |
51 | 559 | | 00:47:21 | 10:02:21 | 05:19:23 |
52 | 528 | | 00:38:55 | 10:17:55 | 05:34:57 |
53 | 569 | | 01:13:33 | 10:35:03 | 05:52:05 |
54 | 543 | | 01:14:27 | 10:37:57 | 05:54:59 |
55 | 535 | | 01:59:58 | 11:52:28 | 07:09:30 |
56 | 549 | | 03:00:19 | 12:34:49 | 07:51:51 |
57 | 572 | | 08:52:14 | 18:10:44 | 13:27:46 |
58 | 573 | | 09:17:33 | 18:34:03 | 13:51:05 |
59 | 560 | | 09:14:17 | 18:38:17 | 13:55:19 |
60 | 567 | | 09:16:38 | 18:38:38 | 13:55:40 |
61 | 576 | | 09:48:35 | 19:06:35 | 14:23:37 |
62 | 524 | | 09:48:21 | 19:08:51 | 14:25:53 |
63 | 557 | | 09:14:51 | 19:11:51 | 14:28:53 |
64 | 531 | | 09:30:14 | 19:17:14 | 14:34:16 |
65 | 544 | | 10:11:00 | 19:26:30 | 14:43:32 |
66 | 564 | | 13:20:47 | 22:37:47 | 17:54:49 |
67 | 562 | | 13:21:08 | 22:40:08 | 17:57:10 |
68 | 563 | | 14:55:17 | 00:19:47 | 19:36:49 |
communauté