

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Hummer | 03:26:57 | - | - | |
2 | 303 | HUMMER | 03:34:27 | 00:07:30 | - | |
3 | 302 | MINI | 03:34:50 | 00:07:53 | - | |
4 | 304 | MINI | 03:41:54 | 00:14:57 | - | |
5 | 305 | MINI | 03:42:16 | 00:15:19 | - | |
6 | 301 | TOYOTA | 03:47:56 | 00:20:59 | - | |
7 | 309 | MINI | 03:55:22 | 00:28:25 | - | |
8 | 312 | MINI | 03:58:25 | 00:31:28 | - | |
9 | 307 | GREAT WALL | 04:06:45 | 00:39:48 | - | |
10 | 314 | MITSUBISHI | 04:11:39 | 00:44:42 | - | |
11 | 323 | SMG | 04:14:43 | 00:47:46 | - | |
12 | 319 | TOYOTA | 04:17:18 | 00:50:21 | - | |
13 | 316 | SMG | 04:17:40 | 00:50:43 | - | |
14 | 325 | BMW | 04:20:00 | 00:53:03 | - | |
15 | 321 | MD RALLYE | 04:20:15 | 00:53:18 | - | |
16 | 313 | TOYOTA | 04:22:01 | 00:55:04 | - | |
17 | 315 | MITSUBISHI | 04:29:56 | 01:02:59 | - | |
18 | 345 | GREAT WALL | 04:39:30 | 01:12:33 | - | |
19 | 322 | BMW | 04:48:05 | 01:21:08 | - | |
20 | 337 | MITSUBISHI | 04:50:49 | 01:23:52 | - | |
21 | 320 | DESSOUDE | 05:12:51 | 01:45:54 | - | |
22 | 331 | DESSOUDE | 05:17:08 | 01:50:11 | - | |
23 | 326 | NISSAN | 05:22:14 | 01:55:17 | - | |
24 | 359 | Century Racing | 05:24:44 | 01:57:47 | - | |
25 | 365 | BMW | 05:27:57 | 02:01:00 | - | |
26 | 422 | MD RALLY | 05:28:33 | 02:01:36 | - | |
27 | 335 | PROTO DESSOUDE | 05:30:00 | 02:03:03 | - | |
28 | 343 | MITSUBISHI | 05:33:37 | 02:06:40 | - | |
29 | 339 | TOYOTA | 05:37:38 | 02:10:41 | - | |
30 | 340 | TOYOTA | 05:40:54 | 02:13:57 | - | |
31 | 348 | TOYOTA | 05:42:46 | 02:15:49 | - | |
32 | 327 | BMW | 05:47:27 | 02:20:30 | - | |
33 | 328 | MC RAE | 05:52:03 | 02:25:06 | - | |
34 | 346 | TOYOTA | 05:58:03 | 02:31:06 | - | |
35 | 443 | TOYOTA | 05:58:48 | 02:31:51 | - | |
36 | 361 | 06:14:02 | 02:47:05 | - | ||
37 | 378 | MITSUBISHI | 06:14:35 | 02:47:38 | - | |
38 | 377 | MC RAE | 06:18:33 | 02:51:36 | - | |
39 | 374 | POLARIS | 06:26:03 | 02:59:06 | - | |
40 | 347 | MC RAE | 06:29:48 | 03:02:51 | - | |
41 | 376 | BMW | 06:30:07 | 03:03:10 | - | |
42 | 431 | TOYOTA | 06:37:54 | 03:10:57 | - | |
43 | 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 06:40:58 | 03:14:01 | - | |
44 | 358 | TOYOTA | 06:45:53 | 03:18:56 | - | |
45 | 357 | VOLKSWAGEN | 06:46:16 | 03:19:19 | - | |
46 | 353 | BUGGY | 06:50:24 | 03:23:27 | - | |
47 | 366 | BUGGY | 06:51:02 | 03:24:05 | - | |
48 | 407 | BMW | 06:54:19 | 03:27:22 | - | |
49 | 433 | MITSUBISHI | 06:56:38 | 03:29:41 | - | |
50 | 332 | VOLKSWAGEN | 06:57:09 | 03:30:12 | - | |
51 | 379 | BOWLER | 06:57:30 | 03:30:33 | - | |
52 | 333 | MITSUBISHI | 07:01:07 | 03:34:10 | - | |
53 | 356 | VOLKSWAGEN | 07:02:34 | 03:35:37 | - | |
54 | 372 | MITSUBISHI | 07:08:42 | 03:41:45 | 00:01:00 | |
55 | 373 | PROTO EUROREPAR | 07:13:51 | 03:46:54 | - | |
56 | 380 | SMG | 07:24:28 | 03:57:31 | - | |
57 | 424 | TOYOTA | 07:30:43 | 04:03:46 | - | |
58 | 341 | TOYOTA | 07:33:35 | 04:06:38 | - | |
59 | 428 | BOWLER | 07:39:02 | 04:12:05 | - | |
60 | 334 | OPEL | 07:43:10 | 04:16:13 | - | |
61 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | 07:52:50 | 04:25:53 | 00:05:00 | |
62 | 465 | TOYOTA | 08:05:43 | 04:38:46 | - | |
63 | 432 | TOYOTA | 08:13:05 | 04:46:08 | - | |
64 | 355 | TOYOTA | 08:49:39 | 05:22:42 | - | |
65 | 329 | PROTO DESSOUDE | 09:36:44 | 06:09:47 | - | |
66 | 405 | TOYOTA | 09:42:36 | 06:15:39 | - | |
67 | 415 | TOYOTA | 09:50:25 | 06:23:28 | - | |
68 | 457 | DESERT WARRIOR | 10:26:57 | 07:00:00 | 00:07:00 | |
69 | 391 | TOYOTA | 10:34:00 | 07:07:03 | - | |
70 | 455 | POLARIS | 11:10:32 | 07:43:35 | - | |
71 | 462 | TOYOTA | 11:16:58 | 07:50:01 | - | |
72 | 411 | MC RAE | 11:33:30 | 08:06:33 | - | |
73 | 398 | TOYOTA | 11:39:31 | 08:12:34 | - | |
74 | 469 | CAN-AM | 11:40:18 | 08:13:21 | - | |
75 | 419 | TOYOTA | 11:54:35 | 08:27:38 | - | |
76 | 387 | MITSUBISHI | 11:59:11 | 08:32:14 | - | |
77 | 473 | VOLKSWAGEN | 14:15:07 | 10:48:10 | 03:00:00 | |
78 | 370 | OSCAR | 16:15:40 | 12:48:43 | 07:40:00 | |
79 | 467 | OSC | 16:16:13 | 12:49:16 | 07:40:00 | |
80 | 439 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
81 | 395 | DODGE | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
82 | 349 | MITSUBISHI | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
83 | 466 | CAN-AM | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
84 | 418 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
85 | 440 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
86 | 412 | MITSUBISHI | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
87 | 382 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
88 | 410 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
89 | 385 | BOWLER | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
90 | 435 | BOWLER | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
91 | 389 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
92 | 434 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
93 | 470 | POLARIS | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
94 | 456 | VOLKSWAGEN | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
95 | 317 | MITSUBISHI | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
96 | 369 | SUBARU | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
97 | 425 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
98 | 367 | BOWLER | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
99 | 383 | FAST & SPEED | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
100 | 371 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
101 | 444 | JEEP | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
102 | 437 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
103 | 400 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
104 | 417 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
105 | 336 | DESERT WARRIOR | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
106 | 452 | NISSAN | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
107 | 453 | NISSAN | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
108 | 390 | TOYOTA | 17:00:00 | 13:33:03 | 17:00:00 | |
109 | 423 | NISSAN | 17:01:00 | 13:34:03 | 17:01:00 | |
110 | 399 | MITSUBISHI | 17:01:00 | 13:34:03 | 17:01:00 | |
111 | 351 | VOLKSWAGEN | 20:00:00 | 16:33:03 | 20:00:00 | |
112 | 409 | MITSUBISHI | 20:40:00 | 17:13:03 | 20:40:00 | |
113 | 446 | TOYOTA | 21:20:00 | 17:53:03 | 21:20:00 |

communauté