

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | IVECO | 04:20:32 | - | - | |
2 | 501 | TATRA | 04:24:31 | 00:03:59 | - | |
3 | 509 | KAMAZ | 04:37:04 | 00:16:32 | - | |
4 | 533 | KAMAZ | 04:38:09 | 00:17:37 | - | |
5 | 506 | GINAF | 04:38:26 | 00:17:54 | - | |
6 | 504 | KAMAZ | 04:42:20 | 00:21:48 | - | |
7 | 547 | TATRA | 04:46:23 | 00:25:51 | - | |
8 | 505 | IVECO | 04:49:25 | 00:28:53 | - | |
9 | 515 | IVECO | 04:49:38 | 00:29:06 | - | |
10 | 523 | KAMAZ | 04:50:42 | 00:30:10 | - | |
11 | 518 | IVECO | 05:04:05 | 00:43:33 | - | |
12 | 508 | HINO | 05:26:57 | 01:06:25 | - | |
13 | 527 | TATRA | 05:37:55 | 01:17:23 | - | |
14 | 507 | MAN | 05:41:39 | 01:21:07 | - | |
15 | 513 | TATRA | 05:50:33 | 01:30:01 | - | |
16 | 510 | GINAF | 05:59:14 | 01:38:42 | - | |
17 | 526 | MERCEDES | 06:04:09 | 01:43:37 | - | |
18 | 503 | MAN | 06:05:20 | 01:44:48 | - | |
19 | 534 | MAN | 06:12:46 | 01:52:14 | - | |
20 | 520 | DAF | 06:38:42 | 02:18:10 | - | |
21 | 512 | DAF | 06:52:43 | 02:32:11 | - | |
22 | 514 | DAF | 06:54:10 | 02:33:38 | - | |
23 | 555 | MAN | 07:00:01 | 02:39:29 | - |

communauté