

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | YAMAHA | 04:36:16 | - | - | |
2 | 264 | YAMAHA | 04:53:26 | 00:17:10 | 00:01:00 | |
3 | 263 | YAMAHA | 05:10:15 | 00:33:59 | - | |
4 | 266 | CAN-AM | 05:14:55 | 00:38:39 | - | |
5 | 269 | YAMAHA | 05:17:47 | 00:41:31 | - | |
6 | 257 | YAMAHA | 05:30:44 | 00:54:28 | - | |
7 | 282 | HONDA | 05:32:32 | 00:56:16 | - | |
8 | 259 | YAMAHA | 05:43:28 | 01:07:12 | - | |
9 | 278 | YAMAHA | 05:45:23 | 01:09:07 | - | |
10 | 260 | CAN-AM | 05:48:53 | 01:12:37 | - | |
11 | 252 | YAMAHA | 05:56:24 | 01:20:08 | - | |
12 | 274 | HONDA | 06:00:05 | 01:23:49 | - | |
13 | 276 | CAN-AM | 06:02:44 | 01:26:28 | - | |
14 | 280 | HONDA | 06:15:42 | 01:39:26 | - | |
15 | 261 | CAN-AM | 07:19:17 | 02:43:01 | - | |
16 | 268 | POLARIS | 07:35:30 | 02:59:14 | 00:20:00 | |
17 | 272 | YAMAHA | 08:11:23 | 03:35:07 | 02:20:00 |

communauté