

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | IVECO | 18:05:15 | - | - | |
2 | 501 | TATRA | 18:22:25 | 00:17:10 | - | |
3 | 505 | IVECO | 18:38:29 | 00:33:14 | - | |
4 | 533 | KAMAZ | 18:51:30 | 00:46:15 | - | |
5 | 509 | KAMAZ | 19:07:44 | 01:02:29 | - | |
6 | 504 | KAMAZ | 19:18:50 | 01:13:35 | - | |
7 | 515 | IVECO | 19:48:31 | 01:43:16 | - | |
8 | 523 | KAMAZ | 20:00:48 | 01:55:33 | - | |
9 | 518 | IVECO | 20:10:38 | 02:05:23 | - | |
10 | 503 | MAN | 20:15:22 | 02:10:07 | - | |
11 | 547 | TATRA | 20:24:12 | 02:18:57 | - | |
12 | 534 | MAN | 21:23:07 | 03:17:52 | - | |
13 | 508 | HINO | 21:54:44 | 03:49:29 | - | |
14 | 513 | TATRA | 21:55:04 | 03:49:49 | - | |
15 | 555 | MAN | 22:48:51 | 04:43:36 | - | |
16 | 512 | DAF | 23:50:48 | 05:45:33 | - | |
17 | 510 | GINAF | 24:12:58 | 06:07:43 | - | |
18 | 511 | IVECO | 24:29:45 | 06:24:30 | - | |
19 | 526 | MERCEDES | 24:41:14 | 06:35:59 | 01:27:00 | |
20 | 527 | TATRA | 25:05:56 | 07:00:41 | - | |
21 | 525 | GINAF | 25:52:22 | 07:47:07 | - | |
22 | 521 | HINO | 27:02:42 | 08:57:27 | - | |
23 | 520 | DAF | 27:33:51 | 09:28:36 | - | |
24 | 537 | GINAF | 27:52:37 | 09:47:22 | - | |
25 | 506 | GINAF | 27:55:53 | 09:50:38 | 03:00:00 | |
26 | 530 | LIAZ | 28:05:15 | 10:00:00 | - | |
27 | 522 | MAN | 29:16:50 | 11:11:35 | - | |
28 | 539 | DAF | 30:19:09 | 12:13:54 | - | |
29 | 514 | DAF | 30:20:09 | 12:14:54 | 03:00:00 | |
30 | 532 | MERCEDES | 30:29:39 | 12:24:24 | - | |
31 | 507 | MAN | 31:11:14 | 13:05:59 | 04:00:00 | |
32 | 553 | GINAF | 31:33:48 | 13:28:33 | 00:39:00 | |
33 | 571 | MERCEDES | 31:38:08 | 13:32:53 | 00:05:00 | |
34 | 568 | DAF | 33:04:53 | 14:59:38 | - | |
35 | 538 | DAF | 33:38:23 | 15:33:08 | 03:00:00 | |
36 | 545 | MAZ | 34:40:50 | 16:35:35 | - | |
37 | 546 | MAN | 36:26:16 | 18:21:01 | 05:00:00 | |
38 | 558 | MERCEDES | 36:36:17 | 18:31:02 | - | |
39 | 556 | MERCEDES | 37:37:03 | 19:31:48 | - | |
40 | 529 | MAN | 38:39:56 | 20:34:41 | 05:00:00 | |
41 | 528 | GINAF | 40:25:03 | 22:19:48 | 05:00:00 | |
42 | 557 | TATRA | 41:14:19 | 23:09:04 | 07:00:00 | |
43 | 548 | MERCEDES | 41:45:42 | 23:40:27 | 05:20:00 | |
44 | 540 | DAF | 42:24:04 | 24:18:49 | 03:09:00 | |
45 | 535 | DAF | 43:07:42 | 25:02:27 | 09:13:00 | |
46 | 552 | DAF | 43:36:10 | 25:30:55 | 07:00:00 | |
47 | 543 | MERCEDES | 43:37:01 | 25:31:46 | 08:00:00 | |
48 | 536 | MAN | 44:20:06 | 26:14:51 | 07:00:00 | |
49 | 569 | MAN | 46:13:58 | 28:08:43 | 08:00:00 | |
50 | 561 | MERCEDES | 46:23:28 | 28:18:13 | 08:00:00 | |
51 | 524 | Mercedes | 56:04:52 | 37:59:37 | 14:00:00 | |
52 | 549 | GINAF | 56:19:56 | 38:14:41 | 12:25:00 | |
53 | 560 | RENAULT TRUCKS | 73:34:55 | 55:29:40 | 00:19:00 | |
54 | 575 | MERCEDES | 75:29:51 | 57:24:36 | - | |
55 | 567 | RENAULT TRUCKS | 83:09:13 | 65:03:58 | 05:00:00 | |
56 | 550 | MERCEDES | 83:31:45 | 65:26:30 | 06:00:00 | |
57 | 562 | MERCEDES | 85:04:26 | 66:59:11 | 06:00:00 | |
58 | 573 | RENAULT | 88:24:27 | 70:19:12 | 06:22:00 | |
59 | 564 | MERCEDES | 88:29:18 | 70:24:03 | 07:00:00 | |
60 | 565 | MERCEDES | 89:13:43 | 71:08:28 | 08:16:00 | |
61 | 576 | MERCEDES | 91:14:45 | 73:09:30 | 08:05:00 | |
62 | 554 | MAN | 93:11:52 | 75:06:37 | 09:30:00 | |
63 | 559 | MAN | 97:29:19 | 79:24:04 | 13:00:00 | |
64 | 574 | DAF | 120:14:33 | 102:09:18 | - | |
65 | 563 | MERCEDES | 124:16:51 | 106:11:36 | 05:00:00 | |
66 | 544 | MAN | 126:18:48 | 108:13:33 | 06:00:00 | |
67 | 542 | IVECO | 177:11:39 | 159:06:24 | 06:00:00 | |
68 | 572 | GINAF | 181:11:32 | 163:06:17 | 05:30:00 |

communauté