

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | YAMAHA | 22:28:18 | - | - | |
2 | 257 | YAMAHA | 23:27:11 | 00:58:53 | 00:05:00 | |
3 | 252 | YAMAHA | 23:49:53 | 01:21:35 | - | |
4 | 282 | HONDA | 24:51:36 | 02:23:18 | - | |
5 | 264 | YAMAHA | 25:28:09 | 02:59:51 | 00:02:00 | |
6 | 266 | CAN-AM | 26:45:34 | 04:17:16 | 00:21:00 | |
7 | 263 | YAMAHA | 27:27:35 | 04:59:17 | - | |
8 | 260 | CAN-AM | 27:51:27 | 05:23:09 | 00:43:00 | |
9 | 274 | HONDA | 28:58:10 | 06:29:52 | - | |
10 | 259 | YAMAHA | 29:00:01 | 06:31:43 | - | |
11 | 278 | YAMAHA | 29:11:06 | 06:42:48 | - | |
12 | 280 | HONDA | 29:55:58 | 07:27:40 | 00:55:00 | |
13 | 269 | YAMAHA | 29:56:36 | 07:28:18 | - | |
14 | 261 | CAN-AM | 31:59:42 | 09:31:24 | 00:16:00 | |
15 | 276 | CAN-AM | 34:55:45 | 12:27:27 | - | |
16 | 272 | YAMAHA | 37:32:53 | 15:04:35 | 06:00:00 | |
17 | 268 | POLARIS | 42:26:55 | 19:58:37 | 06:35:00 |

communauté