

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | IVECO | 45:20:47 | - | - | |
2 | 505 | IVECO | 46:12:06 | 00:51:19 | - | |
3 | 533 | KAMAZ | 47:08:32 | 01:47:45 | - | |
4 | 509 | KAMAZ | 50:21:57 | 05:01:10 | - | |
5 | 523 | KAMAZ | 50:22:37 | 05:01:50 | - | |
6 | 511 | IVECO | 51:51:58 | 06:31:11 | - | |
7 | 547 | TATRA | 52:15:02 | 06:54:15 | - | |
8 | 513 | TATRA | 53:06:54 | 07:46:07 | - | |
9 | 508 | HINO | 56:00:11 | 10:39:24 | - | |
10 | 534 | MAN | 56:33:19 | 11:12:32 | - | |
11 | 515 | IVECO | 56:39:55 | 11:19:08 | 00:01:00 | |
12 | 530 | LIAZ | 58:30:44 | 13:09:57 | - | |
13 | 510 | GINAF | 58:54:16 | 13:33:29 | - | |
14 | 526 | MERCEDES | 60:53:04 | 15:32:17 | 01:27:00 | |
15 | 525 | GINAF | 60:57:53 | 15:37:06 | - | |
16 | 518 | IVECO | 61:50:18 | 16:29:31 | 03:00:00 | |
17 | 512 | DAF | 62:23:32 | 17:02:45 | - | |
18 | 527 | TATRA | 63:23:13 | 18:02:26 | - | |
19 | 506 | GINAF | 65:50:14 | 20:29:27 | 03:00:00 | |
20 | 520 | DAF | 65:51:06 | 20:30:19 | 00:02:00 | |
21 | 514 | DAF | 66:52:46 | 21:31:59 | 03:00:00 | |
22 | 555 | MAN | 68:00:26 | 22:39:39 | 05:25:00 | |
23 | 507 | MAN | 69:02:29 | 23:41:42 | 04:00:00 | |
24 | 521 | HINO | 69:57:38 | 24:36:51 | - | |
25 | 532 | MERCEDES | 71:25:04 | 26:04:17 | - | |
26 | 539 | DAF | 72:26:36 | 27:05:49 | 00:02:00 | |
27 | 538 | DAF | 72:41:16 | 27:20:29 | 03:00:00 | |
28 | 571 | MERCEDES | 72:52:11 | 27:31:24 | 00:05:00 | |
29 | 568 | DAF | 78:13:41 | 32:52:54 | - | |
30 | 558 | MERCEDES | 79:13:13 | 33:52:26 | 01:00:00 | |
31 | 545 | MAZ | 81:50:09 | 36:29:22 | - | |
32 | 553 | GINAF | 82:01:33 | 36:40:46 | 05:39:00 | |
33 | 528 | GINAF | 82:38:31 | 37:17:44 | 05:00:00 | |
34 | 556 | MERCEDES | 84:39:57 | 39:19:10 | - | |
35 | 552 | DAF | 86:54:49 | 41:34:02 | 07:00:00 | |
36 | 529 | MAN | 88:03:10 | 42:42:23 | 05:00:00 | |
37 | 543 | MERCEDES | 90:08:12 | 44:47:25 | 08:00:00 | |
38 | 536 | MAN | 92:44:15 | 47:23:28 | 12:00:00 | |
39 | 548 | MERCEDES | 95:40:38 | 50:19:51 | 10:20:00 | |
40 | 557 | TATRA | 96:55:48 | 51:35:01 | 12:00:00 | |
41 | 561 | MERCEDES | 111:53:43 | 66:32:56 | 17:00:00 | |
42 | 569 | MAN | 140:23:28 | 95:02:41 | 08:20:00 | |
43 | 540 | DAF | 142:22:52 | 97:02:05 | 09:29:00 | |
44 | 559 | MAN | 200:51:38 | 155:30:51 | 18:00:00 | |
45 | 524 | Mercedes | 202:28:01 | 157:07:14 | 23:00:00 | |
46 | 562 | MERCEDES | 236:20:17 | 190:59:30 | 13:40:00 | |
47 | 564 | MERCEDES | 238:51:18 | 193:30:31 | 14:00:00 | |
48 | 574 | DAF | 240:51:44 | 195:30:57 | 13:43:00 | |
49 | 575 | MERCEDES | 257:17:44 | 211:56:57 | 05:00:00 | |
50 | 554 | MAN | 259:28:46 | 214:07:59 | 40:30:00 | |
51 | 550 | MERCEDES | 268:12:36 | 222:51:49 | 11:00:00 | |
52 | 542 | IVECO | 271:20:14 | 225:59:27 | 06:00:00 | |
53 | 576 | MERCEDES | 275:22:22 | 230:01:35 | 11:05:00 | |
54 | 572 | GINAF | 277:19:00 | 231:58:13 | 10:30:00 | |
55 | 567 | RENAULT TRUCKS | 277:51:01 | 232:30:14 | 18:00:00 | |
56 | 573 | RENAULT | 284:07:11 | 238:46:24 | 18:02:00 | |
57 | 560 | RENAULT TRUCKS | 296:54:14 | 251:33:27 | 05:19:00 | |
58 | 544 | MAN | 300:24:05 | 255:03:18 | 06:00:00 | |
59 | 565 | MERCEDES | 309:08:26 | 263:47:39 | 08:16:00 | |
60 | 563 | MERCEDES | 385:28:19 | 340:07:32 | 05:00:00 |

communauté