

| Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | MAN | 00:37:45 | - | - | |
2 | 502 | IVECO | 00:38:11 | 00:00:26 | - | |
3 | 503 | MAN | 00:38:41 | 00:00:56 | - | |
4 | 511 | IVECO | 00:38:51 | 00:01:06 | - | |
5 | 533 | KAMAZ | 00:39:01 | 00:01:16 | - | |
6 | 505 | IVECO | 00:39:04 | 00:01:19 | - | |
7 | 510 | GINAF | 00:39:13 | 00:01:28 | - | |
8 | 504 | KAMAZ | 00:39:22 | 00:01:37 | - | |
9 | 506 | GINAF | 00:39:28 | 00:01:43 | - | |
10 | 501 | TATRA | 00:39:42 | 00:01:57 | - | |
11 | 500 | KAMAZ | 00:40:20 | 00:02:35 | - | |
12 | 523 | KAMAZ | 00:40:46 | 00:03:01 | - | |
13 | 534 | MAN | 00:40:58 | 00:03:13 | - | |
14 | 547 | TATRA | 00:41:01 | 00:03:16 | - | |
15 | 513 | TATRA | 00:41:15 | 00:03:30 | - | |
16 | 555 | MAN | 00:41:42 | 00:03:57 | - | |
17 | 515 | IVECO | 00:41:42 | 00:03:57 | - | |
18 | 509 | KAMAZ | 00:41:54 | 00:04:09 | - | |
19 | 528 | GINAF | 00:42:42 | 00:04:57 | - | |
20 | 514 | DAF | 00:43:13 | 00:05:28 | - | |
21 | 512 | DAF | 00:44:10 | 00:06:25 | - | |
22 | 518 | IVECO | 00:44:57 | 00:07:12 | - | |
23 | 519 | MAN | 00:45:21 | 00:07:36 | - | |
24 | 526 | MERCEDES | 00:46:57 | 00:09:12 | - | |
25 | 538 | DAF | 00:47:54 | 00:10:09 | - | |
26 | 508 | HINO | 00:48:23 | 00:10:38 | - | |
27 | 551 | LIAZ | 00:48:30 | 00:10:45 | - | |
28 | 539 | DAF | 00:49:36 | 00:11:51 | - | |
29 | 520 | DAF | 00:49:39 | 00:11:54 | - | |
30 | 553 | GINAF | 00:51:03 | 00:13:18 | - | |
31 | 527 | TATRA | 00:51:22 | 00:13:37 | - | |
32 | 546 | MAN | 00:51:23 | 00:13:38 | - | |
33 | 521 | HINO | 00:52:27 | 00:14:42 | - | |
34 | 532 | MERCEDES | 00:53:02 | 00:15:17 | - | |
35 | 522 | MAN | 00:54:20 | 00:16:35 | - | |
36 | 574 | DAF | 00:56:09 | 00:18:24 | - | |
37 | 536 | MAN | 00:56:37 | 00:18:52 | - | |
38 | 571 | MERCEDES | 00:57:11 | 00:19:26 | - | |
39 | 531 | MAN | 00:58:06 | 00:20:21 | - | |
40 | 544 | MAN | 01:02:04 | 00:24:19 | - | |
41 | 543 | MERCEDES | 01:02:20 | 00:24:35 | - | |
42 | 560 | RENAULT TRUCKS | 01:03:10 | 00:25:25 | - | |
43 | 524 | Mercedes | 01:05:00 | 00:27:15 | - | |
44 | 572 | GINAF | 01:05:50 | 00:28:05 | - | |
45 | 529 | MAN | 01:06:24 | 00:28:39 | - | |
46 | 561 | MERCEDES | 01:07:50 | 00:30:05 | - | |
47 | 535 | DAF | 01:08:34 | 00:30:49 | - | |
48 | 530 | LIAZ | 01:09:13 | 00:31:28 | - | |
49 | 550 | MERCEDES | 01:10:56 | 00:33:11 | - | |
50 | 548 | MERCEDES | 01:13:17 | 00:35:32 | - | |
51 | 542 | IVECO | 01:13:44 | 00:35:59 | - | |
52 | 537 | GINAF | 01:14:44 | 00:36:59 | - | |
53 | 576 | MERCEDES | 01:15:51 | 00:38:06 | - | |
54 | 525 | GINAF | 01:17:40 | 00:39:55 | - | |
55 | 517 | GINAF | 01:21:57 | 00:44:12 | - | |
56 | 558 | MERCEDES | 01:22:33 | 00:44:48 | - | |
57 | 556 | MERCEDES | 01:23:52 | 00:46:07 | - | |
58 | 569 | MAN | 01:25:45 | 00:48:00 | - | |
59 | 540 | DAF | 01:25:49 | 00:48:04 | - | |
60 | 573 | RENAULT | 01:26:15 | 00:48:30 | - | |
61 | 541 | MAZ | 01:26:21 | 00:48:36 | - | |
62 | 562 | MERCEDES | 01:27:32 | 00:49:47 | - | |
63 | 564 | MERCEDES | 01:27:56 | 00:50:11 | - | |
64 | 545 | MAZ | 01:28:35 | 00:50:50 | - | |
65 | 568 | DAF | 01:30:58 | 00:53:13 | - | |
66 | 575 | MERCEDES | 01:38:56 | 01:01:11 | - | |
67 | 549 | GINAF | 01:42:04 | 01:04:19 | - | |
68 | 554 | MAN | 01:54:00 | 01:16:15 | - | |
69 | 567 | RENAULT TRUCKS | 02:07:40 | 01:29:55 | - | |
70 | 565 | MERCEDES | 02:07:54 | 01:30:09 | - | |
71 | 557 | TATRA | 02:09:46 | 01:32:01 | - | |
72 | 552 | DAF | 02:12:43 | 01:34:58 | - | |
73 | 563 | MERCEDES | 02:32:38 | 01:54:53 | - |

communauté