Etappe 14 - Sonnabend 16. Januar 2010 | San Rafael > Buenos Aires
- Verbindung 166 km
- Spezial 206 km
- Verbindung 335 km
POSITIONEN
POSITIONEN IN STUNDEN Lastwagen - AL ETAPPE 14 - SEKTOR 3
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 | SUGAWARA (JPN) | 19:00:05 | |
| 2 | 500 | KABIROV (RUS) | 19:00:46 | |
| 3 | 506 | MACIK (CZE) | 19:15:13 | |
| 4 | 501 | CHAGIN (RUS) | 19:18:13 | |
| 5 | 505 | MARDEEV (RUS) | 19:18:17 | |
| 6 | 518 | CLAUDIO (ITA) | 19:25:16 | |
| 7 | 544 | VAN PELT (NLD) | 19:35:53 | |
| 8 | 543 | VERHEYDEN (BEL) | 19:59:37 | |
| 9 | 537 | VAN LANKVELD (NLD) | 20:02:07 | |
| 10 | 523 | OLIVERAS (AND) | 20:08:30 | |
| 11 | 529 | BESNARD (FRA) | 20:11:30 | |
| 12 | 541 | PIANA (FRA) | 20:14:56 | |
| 13 | 511 | JUVANTENY (ESP) | 20:19:00 | |
| 14 | 547 | ASURMENDI (ESP) | 20:22:38 | |
| 15 | 538 | BARAN (POL) | 20:24:16 | |
| 16 | 508 | VAN VLIET (NLD) | 20:32:25 | |
| 17 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | 20:32:29 | |
| 18 | 525 | VAN GINKEL (NLD) | 20:32:31 | |
| 19 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) | 20:32:35 | |
| 20 | 536 | SAUMET (FRA) | 20:38:05 | |
| 21 | 551 | CASALE (CHL) | 20:39:36 | |
| 22 | 552 | OFFRINGA (NLD) | 20:42:15 | |
| 23 | 530 | KÜHN (DEU) | 20:52:00 | |
| 24 | 550 | FASKO (SVK) | 20:52:13 | |
| 25 | 526 | DE LEEUW (BEL) | 21:00:18 | |
| 26 | 524 | BOUCOU (FRA) | 21:01:47 | |
| 27 | 521 | VERBIST (BEL) | 21:04:14 | |
| 28 | 534 | GONZALEZ (FRA) | 21:26:53 |


