Etapa 1 - Sábado 2 de enero de 2010 | Buenos Aires (Colon) > Cordoba
- Enlace 317 km
- Especial 219 km
- Enlace 84 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN ÉTAPE QUADS
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 02:10:44 | 00:00:00 | |
| 2 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 02:11:23 | 00:00:39 | |
| 3 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 02:13:18 | 00:02:34 | |
| 4 | 268 | PLECHATY (CZE) | YAMAHA | 02:13:20 | 00:02:36 | |
| 5 | 270 | HENDERSON (URY) | HONDA | 02:14:03 | 00:03:19 | |
| 6 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 02:14:22 | 00:03:38 | |
| 7 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 02:15:30 | 00:04:46 | |
| 8 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 02:16:49 | 00:06:05 | |
| 9 | 254 | BRAZINA (CZE) | POLARIS | 02:18:42 | 00:07:58 | |
| 10 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 02:19:00 | 00:08:16 | |
| 11 | 275 | SANTAMARINA (ARG) | CAN-AM | 02:19:55 | 00:09:11 | |
| 12 | 265 | WESSELS (NLD) | YAMAHA | 02:20:46 | 00:10:02 | |
| 13 | 260 | GRAUE (ARG) | CAN-AM | 02:22:38 | 00:11:54 | |
| 14 | 269 | COPETTI (ARG) | CAN-AM | 02:24:56 | 00:14:12 | |
| 15 | 259 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 02:25:53 | 00:15:09 | |
| 16 | 267 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 02:27:31 | 00:16:47 | |
| 17 | 276 | PIGNET (FRA) | CAN-AM | 02:34:40 | 00:23:56 | |
| 18 | 271 | ESTANGUET (ARG) | CAN-AM | 02:35:28 | 00:24:44 | |
| 19 | 262 | BRAGA (FRA) | KTM | 02:35:33 | 00:24:49 | |
| 20 | 272 | DRIS (ARG) | CAN-AM | 02:36:50 | 00:26:06 | |
| 21 | 273 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 02:37:22 | 00:26:38 | |
| 22 | 274 | HERNANDEZ CODOCEO (CHL) | CAN-AM | 02:40:16 | 00:29:32 | |
| 23 | 261 | ALVAREZ (ARG) | CAN-AM | 02:42:56 | 00:32:12 | |
| 24 | 253 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 02:44:26 | 00:33:42 | |
| 25 | 264 | AUERT (FRA) | CAN-AM | 02:50:43 | 00:39:59 |


