Etapa 14 - Sábado 16 de enero de 2010 | San Rafael > Buenos Aires
- Enlace 166 km
- Especial 206 km
- Enlace 335 km
POSICIONES
POSICIONES EN HORAS Moto - CP 1 ETAPA 14 - SECTOR 2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 10:22:59 | 00:52:59 |
| 8 | 001 | COMA (ESP) | 10:28:02 | 00:54:02 |
| 7 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 10:29:54 | 00:53:54 |
| 4 | 014 | DUCLOS (FRA) | 10:31:44 | 00:53:44 |
| 2 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 10:32:27 | 00:52:27 |
| 11 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 10:36:51 | 00:54:51 |
| 6 | 024 | STREET (USA) | 10:37:52 | 00:53:52 |
| 1 | 019 | FARIA (PRT) | 10:38:34 | 00:50:34 |
| 9 | 016 | PAIN (FRA) | 10:40:03 | 00:54:03 |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 10:42:48 | 00:53:48 |
| 13 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 10:45:37 | 00:55:37 |
| 15 | 018 | CZACHOR (POL) | 10:49:05 | 00:56:05 |
| 14 | 128 | SVITKO (SVK) | 10:50:39 | 00:55:39 |
| 10 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 10:52:26 | 00:54:26 |
| 22 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 10:53:31 | 00:59:31 |
| 20 | 020 | PISANO (FRA) | 10:54:26 | 00:58:26 |
| 12 | 023 | BERGLUND (SWE) | 10:54:48 | 00:55:18 |
| 19 | 066 | LORMAND (FRA) | 10:55:17 | 00:58:17 |
| 18 | 039 | DABROWSKI (POL) | 10:55:30 | 00:57:00 |
| 17 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 10:55:35 | 00:56:35 |
| 16 | 035 | CECI (ITA) | 10:57:05 | 00:56:35 |
| 23 | 064 | ROBIN (FRA) | 11:00:01 | 01:00:01 |
| 30 | 049 | PICCO (ITA) | 11:03:56 | 01:02:26 |
| 24 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 11:04:31 | 01:00:31 |
| 29 | 122 | POLLARD (AUS) | 11:04:45 | 01:02:15 |
| 26 | 030 | CARILLON (FRA) | 11:04:55 | 01:01:25 |
| 36 | 041 | PROHENS (CHL) | 11:06:16 | 01:04:16 |
| 35 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 11:06:31 | 01:03:31 |
| 31 | 076 | SEEL (SWE) | 11:06:57 | 01:02:27 |
| 25 | 107 | PEILLON (GAB) | 11:07:07 | 01:00:37 |
| 21 | 026 | BOINNARD (USA) | 11:07:20 | 00:58:50 |
| 33 | 022 | JARMUZ (POL) | 11:07:42 | 01:02:42 |
| 28 | 033 | LAZARD (URY) | 11:09:40 | 01:02:10 |
| 38 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 11:10:20 | 01:04:20 |
| 34 | 116 | BOLLERO (ARG) | 11:11:02 | 01:03:02 |
| 27 | 129 | JAMETT (CHL) | 11:11:12 | 01:01:42 |
| 40 | 062 | PABISKA (CZE) | 11:11:31 | 01:04:31 |
| 32 | 055 | MERKIT (TUR) | 11:13:05 | 01:02:35 |
| 39 | 118 | KREJCI (CZE) | 11:14:23 | 01:04:23 |
| 41 | 106 | DE GROOT (NLD) | 11:16:25 | 01:04:55 |
| 47 | 101 | GELEBART (FRA) | 11:16:39 | 01:07:39 |
| 45 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 11:19:15 | 01:07:15 |
| 43 | 099 | MENARD (FRA) | 11:20:50 | 01:06:50 |
| 48 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 11:21:11 | 01:07:41 |
| 56 | 103 | PRISER (FRA) | 11:23:02 | 01:10:32 |
| 42 | 040 | PROHENS (CHL) | 11:26:10 | 01:05:40 |
| 59 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 11:27:12 | 01:12:12 |
| 53 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 11:27:21 | 01:09:21 |
| 52 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 11:28:34 | 01:08:34 |
| 37 | 065 | MORO (FRA) | 11:28:48 | 01:04:18 |
| 54 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 11:28:55 | 01:09:25 |
| 58 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 11:29:13 | 01:11:43 |
| 44 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 11:29:24 | 01:06:54 |
| 57 | 100 | MEIER (DEU) | 11:29:54 | 01:11:24 |
| 72 | 081 | BUSIN (ARG) | 11:31:43 | 01:20:43 |
| 49 | 046 | MAZET (FRA) | 11:31:59 | 01:07:59 |
| 60 | 102 | GELEBART (FRA) | 11:32:47 | 01:13:47 |
| 65 | 085 | SOLER (ESP) | 11:33:38 | 01:16:38 |
| 68 | 153 | TRAHAN (CAN) | 11:34:37 | 01:19:07 |
| 61 | 157 | VESELY (DEU) | 11:34:57 | 01:13:57 |
| 63 | 086 | PALANTE (BEL) | 11:36:02 | 01:14:32 |
| 51 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 11:37:33 | 01:08:33 |
| 46 | 070 | ALAN (ARG) | 11:37:49 | 01:07:19 |
| 71 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 11:42:29 | 01:20:29 |
| 50 | 155 | VALLE (MEX) | 11:44:51 | 01:08:21 |
| 69 | 160 | QUIROGA (ARG) | 11:45:23 | 01:19:53 |
| 66 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 11:45:34 | 01:17:04 |
| 64 | 091 | RESSING (NLD) | 11:45:50 | 01:16:20 |
| 70 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 11:46:03 | 01:20:03 |
| 62 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 11:46:11 | 01:14:11 |
| 74 | 151 | SU (CHN) | 11:47:01 | 01:22:01 |
| 55 | 120 | CALIFANO (FRA) | 11:47:19 | 01:09:49 |
| 75 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 11:49:08 | 01:22:08 |
| 77 | 094 | MUGNAIOLI (ITA) | 11:49:29 | 01:22:59 |
| 67 | 104 | NOONE (IRL) | 11:52:21 | 01:18:51 |
| 73 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 11:52:38 | 01:21:08 |
| 81 | 111 | PLANSON (FRA) | 11:54:44 | 01:27:14 |
| 80 | 131 | JONES (GBR) | 11:57:22 | 01:24:52 |
| 76 | 144 | PASCUAL (ARG) | 11:58:38 | 01:22:38 |
| 78 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 11:58:38 | 01:23:08 |
| 79 | 152 | WEI (CHN) | 12:01:10 | 01:24:10 |
| 82 | 141 | CARLYLE (GBR) | 12:02:38 | 01:28:38 |
| 83 | 158 | AMENGUAL (ARG) | 12:09:43 | 01:46:43 |


