Étape 14 - samedi 16 janvier 2010 | San Rafael > Buenos Aires
- Liaison 166 km
- Spéciale 206 km
- Liaison 335 km
POSIS
POSIS EN HEURES Camion - ÉTAPE 14 - SECTEUR 1
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | KABIROV (RUS) | 09:58:00 | |
| 2 | 501 | CHAGIN (RUS) | 09:59:00 | |
| 3 | 505 | MARDEEV (RUS) | 10:02:00 | |
| 4 | 506 | MACIK (CZE) | 10:03:00 | |
| 5 | 508 | VAN VLIET (NLD) | 10:03:30 | |
| 6 | 514 | SUGAWARA (JPN) | 10:09:00 | |
| 7 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | 10:11:30 | |
| 8 | 511 | JUVANTENY (ESP) | 10:13:00 | |
| 9 | 544 | VAN PELT (NLD) | 10:14:00 | |
| 10 | 523 | OLIVERAS (AND) | 10:14:30 | |
| 11 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) | 10:15:00 | |
| 12 | 530 | KÜHN (DEU) | 10:18:00 | |
| 13 | 529 | BESNARD (FRA) | 10:23:00 | |
| 14 | 543 | VERHEYDEN (BEL) | 10:23:30 | |
| 15 | 547 | ASURMENDI (ESP) | 10:24:00 | |
| 16 | 552 | OFFRINGA (NLD) | 10:25:30 | |
| 17 | 518 | CLAUDIO (ITA) | 10:26:00 | |
| 18 | 521 | VERBIST (BEL) | 10:26:30 | |
| 19 | 526 | DE LEEUW (BEL) | 10:27:00 | |
| 20 | 536 | SAUMET (FRA) | 10:27:30 | |
| 21 | 525 | VAN GINKEL (NLD) | 10:28:00 | |
| 22 | 538 | BARAN (POL) | 10:31:00 | |
| 23 | 537 | VAN LANKVELD (NLD) | 10:31:30 | |
| 24 | 541 | PIANA (FRA) | 10:32:00 | |
| 25 | 550 | FASKO (SVK) | 10:32:30 | |
| 26 | 534 | GONZALEZ (FRA) | 10:33:30 | |
| 27 | 551 | CASALE (CHL) | 10:34:00 | |
| 28 | 524 | BOUCOU (FRA) | 10:34:30 |


