Étape 14 - samedi 16 janvier 2010 | San Rafael > Buenos Aires
- Liaison 166 km
- Spéciale 206 km
- Liaison 335 km
POSIS
POSIS EN HEURES Camion - ASS ÉTAPE 14 - SECTEUR 2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 501 | CHAGIN (RUS) | 14:18:18 | 01:44:18 |
| 5 | 500 | KABIROV (RUS) | 14:18:33 | 01:45:33 |
| 1 | 505 | MARDEEV (RUS) | 14:18:36 | 01:41:36 |
| 3 | 506 | MACIK (CZE) | 14:21:56 | 01:43:56 |
| 6 | 508 | VAN VLIET (NLD) | 14:28:49 | 01:50:19 |
| 2 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | 14:30:10 | 01:43:40 |
| 11 | 514 | SUGAWARA (JPN) | 14:43:08 | 01:59:08 |
| 10 | 511 | JUVANTENY (ESP) | 14:46:46 | 01:58:46 |
| 8 | 544 | VAN PELT (NLD) | 14:47:06 | 01:58:06 |
| 7 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) | 14:47:18 | 01:57:18 |
| 9 | 523 | OLIVERAS (AND) | 14:48:03 | 01:58:33 |
| 12 | 543 | VERHEYDEN (BEL) | 14:57:56 | 01:59:26 |
| 17 | 547 | ASURMENDI (ESP) | 15:09:12 | 02:10:12 |
| 13 | 525 | VAN GINKEL (NLD) | 15:09:23 | 02:06:23 |
| 16 | 518 | CLAUDIO (ITA) | 15:10:28 | 02:09:28 |
| 15 | 521 | VERBIST (BEL) | 15:10:50 | 02:09:20 |
| 14 | 526 | DE LEEUW (BEL) | 15:11:03 | 02:09:03 |
| 20 | 552 | OFFRINGA (NLD) | 15:13:01 | 02:12:31 |
| 21 | 529 | BESNARD (FRA) | 15:13:11 | 02:15:11 |
| 18 | 538 | BARAN (POL) | 15:16:27 | 02:10:27 |
| 19 | 537 | VAN LANKVELD (NLD) | 15:17:30 | 02:11:00 |
| 23 | 541 | PIANA (FRA) | 15:32:45 | 02:25:45 |
| 24 | 551 | CASALE (CHL) | 15:34:52 | 02:25:52 |
| 22 | 524 | BOUCOU (FRA) | 15:35:02 | 02:25:32 |
| 25 | 536 | SAUMET (FRA) | 15:35:05 | 02:32:35 |
| 26 | 530 | KÜHN (DEU) | 15:46:24 | 02:53:24 |
| 27 | 550 | FASKO (SVK) | 16:07:19 | 02:59:49 |
| 28 | 534 | GONZALEZ (FRA) | 16:12:44 | 03:04:14 |


