Étape 14 - samedi 16 janvier 2010 | San Rafael > Buenos Aires
- Liaison 166 km
- Spéciale 206 km
- Liaison 335 km
POSIS
POSIS EN HEURES Moto - CP 2 ÉTAPE 14 - SECTEUR 2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 10:59:06 | 01:29:06 |
| 6 | 002 | DESPRES (FRA) | 11:02:21 | 01:30:21 |
| 7 | 001 | COMA (ESP) | 11:04:42 | 01:30:42 |
| 10 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | 11:07:33 | 01:31:33 |
| 4 | 014 | DUCLOS (FRA) | 11:07:56 | 01:29:56 |
| 3 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 11:09:08 | 01:29:08 |
| 1 | 019 | FARIA (PRT) | 11:13:23 | 01:25:23 |
| 12 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | 11:14:44 | 01:32:44 |
| 11 | 024 | STREET (USA) | 11:16:05 | 01:32:05 |
| 8 | 016 | PAIN (FRA) | 11:16:45 | 01:30:45 |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 11:19:16 | 01:30:16 |
| 14 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 11:23:19 | 01:33:19 |
| 15 | 018 | CZACHOR (POL) | 11:27:32 | 01:34:32 |
| 9 | 007 | KNUIMAN (NLD) | 11:29:29 | 01:31:29 |
| 13 | 023 | BERGLUND (SWE) | 11:32:24 | 01:32:54 |
| 19 | 020 | PISANO (FRA) | 11:34:19 | 01:38:19 |
| 17 | 043 | ZANOTTI (SMR) | 11:34:27 | 01:35:27 |
| 18 | 039 | DABROWSKI (POL) | 11:34:48 | 01:36:18 |
| 23 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | 11:35:15 | 01:41:15 |
| 16 | 035 | CECI (ITA) | 11:35:38 | 01:35:08 |
| 20 | 066 | LORMAND (FRA) | 11:36:01 | 01:39:01 |
| 22 | 064 | ROBIN (FRA) | 11:41:04 | 01:41:04 |
| 26 | 049 | PICCO (ITA) | 11:43:38 | 01:42:08 |
| 21 | 063 | AMBROSIO (BRA) | 11:44:27 | 01:40:27 |
| 24 | 030 | CARILLON (FRA) | 11:44:58 | 01:41:28 |
| 30 | 122 | POLLARD (AUS) | 11:46:45 | 01:44:15 |
| 31 | 029 | BIANCHI PRATA (PRT) | 11:48:51 | 01:45:51 |
| 25 | 033 | LAZARD (URY) | 11:49:21 | 01:41:51 |
| 38 | 041 | PROHENS (CHL) | 11:49:46 | 01:47:46 |
| 28 | 107 | PEILLON (GAB) | 11:49:57 | 01:43:27 |
| 32 | 076 | SEEL (SWE) | 11:50:24 | 01:45:54 |
| 35 | 022 | JARMUZ (POL) | 11:51:38 | 01:46:38 |
| 29 | 116 | BOLLERO (ARG) | 11:51:50 | 01:43:50 |
| 27 | 129 | JAMETT (CHL) | 11:52:26 | 01:42:56 |
| 37 | 161 | CLAUDIO (CHL) | 11:53:44 | 01:47:44 |
| 36 | 062 | PABISKA (CZE) | 11:54:42 | 01:47:42 |
| 33 | 055 | MERKIT (TUR) | 11:56:24 | 01:45:54 |
| 34 | 118 | KREJCI (CZE) | 11:56:25 | 01:46:25 |
| 41 | 106 | DE GROOT (NLD) | 12:00:50 | 01:49:20 |
| 44 | 101 | GELEBART (FRA) | 12:00:58 | 01:51:58 |
| 47 | 110 | FREINADEMETZ (ROU) | 12:04:15 | 01:52:15 |
| 42 | 099 | MENARD (FRA) | 12:04:38 | 01:50:38 |
| 50 | 025 | MATTHEIS (BRA) | 12:06:15 | 01:52:45 |
| 51 | 103 | PRISER (FRA) | 12:06:54 | 01:54:24 |
| 39 | 040 | PROHENS (CHL) | 12:08:42 | 01:48:12 |
| 46 | 142 | CAVELIUS (FRA) | 12:12:13 | 01:52:13 |
| 52 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 12:12:48 | 01:54:48 |
| 40 | 065 | MORO (FRA) | 12:13:03 | 01:48:33 |
| 45 | 051 | SAGHMEISTER (SRB) | 12:14:35 | 01:52:05 |
| 58 | 087 | VRUGGINK (NLD) | 12:14:55 | 01:59:55 |
| 54 | 121 | BARRIERE VARJU (AUS) | 12:15:22 | 01:55:52 |
| 63 | 081 | BUSIN (ARG) | 12:15:50 | 02:04:50 |
| 57 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | 12:16:00 | 01:58:30 |
| 56 | 100 | MEIER (DEU) | 12:16:11 | 01:57:41 |
| 48 | 046 | MAZET (FRA) | 12:16:29 | 01:52:29 |
| 49 | 032 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 12:21:33 | 01:52:33 |
| 43 | 070 | ALAN (ARG) | 12:22:04 | 01:51:34 |
| 59 | 157 | VESELY (DEU) | 12:22:17 | 02:01:17 |
| 65 | 085 | SOLER (ESP) | 12:25:45 | 02:08:45 |
| 68 | 153 | TRAHAN (CAN) | 12:26:01 | 02:10:31 |
| 62 | 086 | PALANTE (BEL) | 12:26:17 | 02:04:47 |
| 53 | 155 | VALLE (MEX) | 12:31:24 | 01:54:54 |
| 61 | 097 | DELAUNAY (FRA) | 12:32:36 | 02:04:06 |
| 69 | 095 | KRABBENBORG (NLD) | 12:33:26 | 02:11:26 |
| 60 | 113 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | 12:33:42 | 02:01:42 |
| 55 | 120 | CALIFANO (FRA) | 12:34:25 | 01:56:55 |
| 66 | 160 | QUIROGA (ARG) | 12:35:28 | 02:09:58 |
| 64 | 091 | RESSING (NLD) | 12:35:30 | 02:06:00 |
| 67 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | 12:36:06 | 02:10:06 |
| 71 | 151 | SU (CHN) | 12:38:42 | 02:13:42 |
| 73 | 093 | GIANNETTI (ITA) | 12:42:30 | 02:15:30 |
| 70 | 104 | NOONE (IRL) | 12:45:20 | 02:11:50 |
| 72 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | 12:46:12 | 02:14:42 |
| 78 | 102 | GELEBART (FRA) | 12:46:12 | 02:27:12 |
| 75 | 131 | JONES (GBR) | 12:53:09 | 02:20:39 |
| 74 | 152 | WEI (CHN) | 12:53:54 | 02:16:54 |
| 77 | 111 | PLANSON (FRA) | 12:54:37 | 02:27:07 |
| 76 | 141 | CARLYLE (GBR) | 12:59:07 | 02:25:07 |
| 79 | 144 | PASCUAL (ARG) | 13:03:46 | 02:27:46 |
| 80 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | 13:03:46 | 02:28:16 |


